本年度、国際大会・全国規模の競技大会に於いて優秀な成績を収めた功労選手72名の表彰と、日本マスターズ2012高知大会にて通算10回目の女子形の部優勝を成し遂げた山田安子師範(相模館)に特別功労選手賞が授与された。
また、本年8月の全日本空手道剛柔会全国大会に於いて、世界大会、東アジア大会、アジア大会にて見事3冠を獲得した清水那月選手(群馬剛柔会)に特別表彰が授与された。
熟練師範の先生方から若い世代の選手まで、国内外の於いての活躍は当会の誇りであり、今後益々の飛躍を期待される。
所属 | 氏名 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
相模館 | 山田 安子 | 日本マスターズ2012高知大会空手道競技 | 女子形二部 10回目 優勝 | 1位 |
所属 | 氏名 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
群馬剛柔会 | 清水 那月 | 第1回東アジアジュニア&ガデット空手道選手 第2回東アジアシニア空手道選手権大会権大会 | カデット女子個人形 | 1位 |
第11回アジアシニア空手道選手権大会及び第12回アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 | カデット女子個人形 | 1位 | ||
第20回全国中学生空手道選手権大会 | 女子個人形 | 1位 | ||
群馬剛柔会 | 鈴木 捷太 | 第20回全国中学生空手道選手権大会 | 男子個人形 | 3位 |
群馬剛柔会 | 田代 涼香 | 第20回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体形 | 3位 |
群馬剛柔会 | 田中 まゆ | 第20回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体形 | 3位 |
剛心会 | 天水 静香 | 第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人組手 | 出場 |
女子団体組手 | 出場 | |||
剛心会 | 前田 賢昇 | 第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体形 | 出場 |
剛心会 | 山田 和花 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年女子形 | 5位 |
相模館 | 金井 隼人 | ぎふ清流国体 第67回国民体育大会空手道競技 | 成年男子形 | 3位 |
第40回全日本空手道選手権大会 | 男子形 | 出場 | ||
相模館 | 岡野 夏美 | 第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 出場 |
相模館 | 井川 頼人 | 第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体形 | 出場 |
上石神井 剛柔館 | 平田 拓也 | 第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体形 | 出場 |
東亜連盟 | 神尾 武志 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生組手 | 1位 |
東亜連盟 | 熊本 美里愛 | 第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体形 | 出場 |
第39回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子個人形 | 出場 | ||
東亜連盟 | 飯村 涼太 | 第40回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
東亜連盟 | 月井 隼南 | 第56回全日本学生空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 出場 |
東亜連盟 | 杉田 菫 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 小学3年生 | 3位 |
東亜連盟 | 斉藤 友貴 | 第39回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 3位 |
静岡剛柔館清水 | 森田 修平 | 第34回全国高校総体 全国高校空手道選手権大会 | 個人形の部 | 出場 |
静岡剛柔館清水 | 中村 友美 | 第34回全国高校総体 全国高校空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 出場 |
静岡剛柔館清水 | 山下 真由美 | ぎふ清流国体 第67回国民体育大会空手道競技 | 女子個人形 | 出場 |
静岡剛柔館正剛 | 川崎 紘輝 | 第40回全日本空手道選手権大会 | 男子個人組手 |
出場予定 |
男子団体組手 | 出場予定 | |||
第56回全日本学生空手道選手権大会 | 男子組手 | 5位 | ||
静岡剛柔館正剛 | 須田 芳広 | 第40回全日本空手道選手権大会 | 男子個人組手 | 出場予定 |
男子団体組手 | 出場予定 | |||
第56回全日本学生空手道選手権大会 | 男子組手 | 2位 | ||
静岡剛柔館正剛 | 久保田 隼哉 | 第40回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
第56回全日本学生空手道選手権大会 | 男子組手 | 出場 | ||
静岡剛柔館正剛 | 山崎 涼 | ぎふ清流国体 第67回国民体育大会空手道競技 | 成年男子形 | 出場 |
第56回全日本学生空手道選手権大会 | 男子形 | 出場 | ||
静岡剛柔館正剛 | 川崎 衣美子 | 第56回全日本学生空手道選手権大会 | 女子形 | 出場 |
静岡剛柔館正剛 | 川村 真生 | 第39回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 出場 |
静岡剛柔館正剛 | 谷坂 歩美 | 第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 2位 |
静岡剛柔館正剛 | 川村 真以 | 第20回全国中学生空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 5位 |
第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) | ||
静岡剛柔館正剛 | 川崎 紘史 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
静岡剛柔館正剛 | 渡辺 涼 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
静岡剛柔館正剛 | 大塚 美乃里 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
静岡剛柔館正剛 | 松本 夏美 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 山田 沙羅 | 第39回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 1位 |
女子団体組手 | 2位 | |||
第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人組手 | 1位 | ||
ぎふ清流国体 第67回国民体育大会空手道競技 | 少年女子組手個人 | 2位 | ||
成年組手団体 | 3位 | |||
第40回全日本空手道選手権大会 | 女子組手個人 | 出場予定 | ||
女子組手団体 | 出場予定 | |||
一友会 | 清和田 雅美 | 第39回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子個人形 | 2位 |
第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人形 | 2位 | ||
一友会 | 今井 りか | 第39回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 3位 |
一友会 | 寺岡 優奈 | 第39回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 5位 |
一友会 | 別府 遥香 | 第39回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子個人形 | 出場 |
女子個人組手 | 出場 | |||
第31回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人形 | 出場 | ||
女子個人組手 | 出場 | |||
一友会 | 上野 好広 | 日本マスターズ2012高知大会 空手道競技 | 男子2部形 | 5位 |
一友会 | 鈴木 菜未 | はまなす杯 第6回全国中学生空手道選抜大会 | 2年女子形 | 3位 |
2年女子組手 | 3位 | |||
一友会 | 髙間 大輔 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 伊藤 博樹 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 山本 郁月 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 西川 冨覧久 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 堀川 大和 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 今井 えり | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生女子形 | 1位 |
一友会 | 田上 功馬 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生男子組手 | 1位 |
第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) | ||
一友会 | 降雄 一颯 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生男子組手 | 1位 |
一友会 | 米盛 希々子 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生女子組手 | 1位 |
一友会 | 佐藤 利哉 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生男子組手 | 2位 |
第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) | ||
一友会 | 長谷川 杏純 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生女子形 | 2位 |
一友会 | 加瀬 玲 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生女子組手 | 3位 |
一友会 | 福元 結衣子 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生女子組手 | 3位 |
第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) | ||
一友会 | 杉田 翔 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 3年生男子形 | 5位 |
一友会 | 鈴木 優衣 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生女子形 | 5位 |
一友会 | 南條 蒼太 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 6年生男子組手 | 5位 |
第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) | ||
一友会 | 米盛 新 | 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生男子形 | 5位 |
一友会 | 岸本 幹太 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 小島 心 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 白澤 莉子 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 原沢 孝佳 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 斎藤 浩太郎 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 山口 流綺亜 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 松本 丈 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 照沼 莉歩 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 中江 颯葵 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 長沼 俊樹 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 田上 桃羽 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 田村 隆希 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 伏見 駿介 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 本橋 怜欧 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優良賞(1位) |
一友会 | 鈴木 愛佳子 | 第35回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優良賞(1位) |
拳剛会白里 | 庄司 一洋 | 日本マスターズ2012高知大会空手道競技 | 男子形4部 | 5位 |
全日本空手道剛柔会 事務局発