本年度、国際大会・全国規模の競技大会に於いて優秀な成績を収めた功労選手に功労選手賞が授与された。
本年の功労選手は91名となり、過去最多の選手が表彰された。
熟練されたベテランの各師範から全国の子供達まで、幅広い世代の選手が国内外の競技大会に於いての活躍される事は当会の宝であり、今後益々の活躍が期待される。
所属 | 氏名 | 種別 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
群馬剛柔会 | 清水 那月 | 第12回アジアシニア空手道手権大会及び第13回アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 | ジュニア女子個人形 | 1位 | |
剛心会 | 西元 広葵 | 高校生 | 第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体形 | 出場 |
剛心会 | 粟野 裕太 | 高校生 | 第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体組手 | 出場 |
第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 3位 | |||
剛心会 | 秋吉 優斗 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生男子形 | 1位 |
相模館 | 山田 安子 | 一般 | 日本マスターズ2013北九州大会 空手道競技 | 女子形2部 | 1位 |
相模館 | 小泉 楓 | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子個人形 | 出場 |
相模館 | 江口 若奈 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生女子組手 | 5位 |
静岡剛柔館本部 | 野賀 宏 | 一般 | 日本マスターズ2013北九州大会 空手道競技 | 男子形1部 | 3位 |
静岡剛柔館本部 | 田川 凜 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 敢闘賞(3位) |
静岡剛柔館本部 | 不知 聖 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 敢闘賞(3位) |
静岡剛柔館本部 | 不知 迅 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 敢闘賞(3位) |
静岡剛柔館清水 | 山下 真由美 | 大学生 | スポーツ祭東京2013 第68回国民体育大会空手道競技 | 女子個人形 | 出場 |
静岡剛柔館正剛 | 川崎 紘輝 | 大学生 | 第41回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 |
出場予定 |
スポーツ祭東京2013 第68回国民体育大会空手道競技 | 成年男子組手 | 出場 | |||
団体組手 | 3位 | ||||
静岡剛柔館正剛 | 須田 芳広 | 大学生 | 第41回全日本空手道選手権大会 | 男子個人組手 | 出場予定 |
男子団体組手 | 出場予定 | ||||
スポーツ祭東京2013 第68回国民体育大会空手道競技 | 成年男子組手 | 5位 | |||
団体組手 | 3位 | ||||
第57回全日本学生空手道選手権大会 | 男子組手 | 3位 | |||
静岡剛柔館正剛 | 久保田 隼哉 | 大学生 | 第41回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
静岡剛柔館正剛 | 川崎 衣美子 | 大学生 | スポーツ祭東京2013 第68回国民体育大会空手道競技 | 成年女子形 | 5位 |
第57回全日本学生空手道選抜大会 | 女子形 | 3位 | |||
静岡剛柔館正剛 | 竹澤 崚 | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場 |
第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子個人組手 | 出場 | |||
静岡剛柔館正剛 | 川村 真生 | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 出場 |
第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人組手 | 出場 | |||
女子団体組手 | 出場 | ||||
静岡剛柔館正剛 | 谷坂 歩美 | 高校生 | 第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 5位 |
女子個人組手 | 出場 | ||||
静岡剛柔館正剛 | 大塚 萌音 | 高校生 | 第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人組手 | 出場 |
静岡剛柔館正剛 | 川村 真以 | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 出場 |
一友会 | 小林 直央 | 一般 | 第21回全国中学生空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 5位 |
はまなす杯 第7回全国中学生空手道選抜大会 | 1年女子個人組手 | 1位 | |||
第8回ジュニア&カデット空手道選手権大会 | カデット女子組手-47kg級(個人) | 出場 | |||
第12回アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 | カデット女子組手-47kg級(個人) | 1位 | |||
一友会 | 松本 葉 | 一般 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 2位 |
第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人組手 | 5位 | |||
第12回アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 | ジュニア女子組手-53kg級(個人) | 1位 | |||
一友会 | 山田 沙羅 | 一般 | 第41回全日本空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 出場予定 |
女子団体組手 | 出場予定 | ||||
一友会 | 清和田 雅美 | 一般 | スポーツ祭東京2013 第68回国民体育大会空手道競技 | 成年女子形 | 出場 |
一友会 | 石曽根 真琴 | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 2位 |
一友会 | 鈴木 菜未 | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 2位 |
一友会 | 寺岡 優奈 | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 5位 |
一友会 | 今井 りか | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 1位 |
第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 2位 | |||
女子個人組手 | 5位 | ||||
一友会 | 別府 遥香 | 高校生 | スポーツ祭東京2013 第68回国民体育大会空手道競技 | 少年女子組手 | 出場 |
第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人形 | 5位 | |||
一友会 | 鈴木 達也 | 高校生 | スポーツ祭東京2013 第68回国民体育大会空手道競技 | 少年男子形 | 3位 |
第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子個人形 | 3位 | |||
第32回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体形 | 1位 | |||
男子個人形 | 2位 | ||||
一友会 | 寺岡 駿 | 中学生 | 第21回全国中学生空手道選手権大会 | 男子個人組手 | 5位 |
第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) | |||
一友会 | 五十嵐 元樹 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 泉 光雅 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 伊藤 博樹 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 木村 優平 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 高間 大輔 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 鶴田 陸 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 西川 富覧久 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 原沢 孝佳 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優良賞(2位) |
一友会 | 山本 郁月 | 中学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 山下 桜来 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生女子組手 | 5位 |
一友会 | 山本 すず | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生女子組手 | 1位 |
一友会 | 臼井 真大 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 宇都宮 令菜 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 小菅 蒼空 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 長谷川 杏純 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 松岡 将士朗 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 山下 紗奈 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 鈴木 健太 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生男子組手 | 5位 | |||
一友会 | 山中 優夢 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生男子組手 | 1位 | |||
一友会 | 鈴木 優衣 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生女子形 | 5位 | |||
一友会 | 米盛 新 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生男子組手 | 5位 | |||
一友会 | 西立野 千空 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生女子形 | 3位 |
一友会 | 中山 唯愛 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生女子組手 | 5位 |
一友会 | 小川 育大 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 小島 心 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 杉田 翔 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 長崎 純也 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 松岡 秦之介 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 本橋 怜欧 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 諸田 颯人 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 山下 慎平 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 山下 虎之介 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 有徳 幸志郎 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生男子形 | 5位 |
第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) | |||
一友会 | 小林 千晃 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生女子組手 | 3位 |
一友会 | 福元 結衣子 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生女子組手 | 3位 |
一友会 | 米盛 希々子 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生女子組手 | 1位 |
一友会 | 田上 功馬 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生男子組手 | 1位 |
第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) | |||
一友会 | 中江 颯葵 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生男子組手 | 5位 |
第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 敢闘賞(3位) | |||
一友会 | 今井 えり | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 岸本 幹太 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 熊川 遼 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 佐藤 利哉 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 鈴木 康介 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 田口 泰輔 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 田村 隆希 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 富川 陽花 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 福島 愛理 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 敢闘賞(3位) |
一友会 | 伏見 駿介 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 松本 丈 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 山口 流綺亜 | 小学生 | 第36回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 清水 音乃 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 6年生女子形 | 2位 |
拳剛会白里 | 庄司 一洋 | 一般 | 日本マスターズ2013北九州大会 空手道競技 |
男子形4部 | 5位 |
ワールドカラテアカデミー | 月井 隼南 | 一般 | 第41回全日本空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 出場予定 |
女子団体組手 | 出場予定 | ||||
第57回全日本学生空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 出場 | |||
ワールドカラテアカデミー | 月井 小次郎 | 大学生 | 第41回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
スポーツ祭東京2013 第68回国民体育大会空手道競技 | 男子個人組手 | 出場 | |||
男子団体組手 | 出場 | ||||
第57回全日本学生空手道選手権大会 | 男子個人組手 | 出場 | |||
ワールドカラテアカデミー | 飯村 涼太 | 一般 | 第41回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
ワールドカラテアカデミー | 神尾 武志 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 6年生男子組手 | 1位 |
長崎道場 | 浅井 彦汰 | 高校生 | 第40回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場 |
長崎道場 | 井上 史崇 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生男子組手 | 3位 |
長崎道場 | 長谷川 龍仁 | 小学生 | 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生男子組手 | 5位 |
全日本空手道剛柔会 事務局発