本年度、国際大会・全国規模の競技大会に於いて優秀な成績を収めた功労選手に功労選手賞が授与された。
本年より功労選手選考基準が一部改正されたが、44名と8チームもの功労選手が表彰された。
幅広い世代の活躍は喜ばしいことであり、今後益々の活躍を期待している。
所属 | 氏名 | 種別 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
日本空手道 剛柔館杉並 |
高橋 ちよ | 一般 | 日本スポーツマスターズ2014空手道競技 | 女子形2部 | 2位 |
群馬剛柔会 | 清水 那月 | 高校生 | 第41回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子形 | 2位 |
群馬剛柔会 | 鈴木 捷太 | 高校生 | 第41回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子形 | 5位 |
剛心会 | 粟野 裕太 | 高校生 | 長崎がんばらんば国体 第69回国民体育大会空手道競技 | 男子団体組手 | 出場 |
少年男子組手 | 出場 | ||||
剛心会 | 秋吉 優斗 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生男子形 | 2位 |
相模館 | 剛柔会相模館 | 小学生 | 第37回全日本少年武道錬成大会 | 小学生3・4年生 | 優良賞(2位) |
静岡剛柔館正剛 | 川崎 紘輝 | 一般 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 |
出場予定 |
長崎がんばらんば国体 第69回国民体育大会空手道競技 | 成年男子組手 | 出場 | |||
団体組手 | 出場 | ||||
静岡剛柔館正剛 | 須田 芳広 | 一般 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 男子個人組手 | 出場予定 |
男子団体組手 | 出場予定 | ||||
長崎がんばらんば国体 第69回国民体育大会空手道競技 | 成年男子組手 | 出場 | |||
団体組手 | 出場 | ||||
静岡剛柔館正剛 | 川崎 衣美子 | 大学生 | 第58回全日本学生空手道選手権大会 | 女子形 | 3位 |
静岡剛柔館正剛 | 竹澤 崚 | 大学生 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
長崎がんばらんば国体 第69回国民体育大会空手道競技 | 男子組手中量級 | 5位 | |||
団体組手 | 出場 | ||||
静岡剛柔館正剛 | 赤堀 佑介 | 中学生 | 第10回全日本障害者空手道競技大会 | 男子形第1部-1-2-1 | 1位 |
男子組手第1部-1-2-1 | 1位 | ||||
一友会 | 山田 沙羅 | 大学生 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 出場予定 |
女子団体組手 | 出場予定 | ||||
一友会 | 清和田 雅美 | 大学生 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 女子個人形 | 出場予定 |
長崎がんばらんば国体 第69回国民体育大会空手道競技 | 成年女子形 | 出場 | |||
第14回アジアジュニア&カデット -21空手道選手権大会 | U-21女子形 | 1位 | |||
一友会 | 今井 りか | 高校生 | 第41回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 1位 |
第33回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人組手 | 3位 | |||
女子団体組手 | 3位 | ||||
一友会 | 寺岡 優奈 | 高校生 | 第41回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 2位 |
一友会 | 鈴木 菜未 | 高校生 | 第41回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 3位 |
第3回東アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 | ジュニア女子組手-53kg級 | 1位 | |||
第14回アジアジュニア&カデット -21空手道選手権大会 | ジュニア女子組手-53kg級 | 1位 | |||
一友会 | 石曽根 真琴 | 高校生 | 第33回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 3位 |
一友会 | 笠原 万保子 | 中学生 | 第22回全国中学生空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 3位 |
一友会 | 小林 直央 | 中学生 | 第22回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 2位 |
はまなす杯 第8回全国中学生空手道選抜大会 | 2年女子個人組手 | 3位 | |||
第3回東アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 | カデット女子組手-47kg級 | 1位 | |||
第14回アジアジュニア&カデット -21空手道選手権大会 | カデット女子組手-47kg級 | 2位 | |||
一友会 | 今井 えり | 中学生 | 第22回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 2位 |
一友会 | 福島 愛理 | 中学生 | 第22回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 2位 |
一友会 | 清水 里紗 | 中学生 | 第22回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体形 | 2位 |
一友会 | 清水 音乃 | 中学生 | 第22回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体形 | 2位 |
一友会 | 長谷川 胡桃 | 中学生 | 第22回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体形 | 2位 |
一友会 | 臼井 菜月 | 中学生 | はまなす杯 第8回全国中学生空手道選抜大会 | 2年女子個人組手 | 2位 |
一友会 | 一友会A | 小学生 | 第37回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 一友会B | 小学生 | 第37回全日本少年武道錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 一友会A | 小学生 | 第37回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 一友会B | 小学生 | 第37回全日本少年武道錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 一友会A | 小学生 | 第37回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 一友会C | 小学生 | 第37回全日本少年武道錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 一友会A | 中学生 | 第37回全日本少年武道錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) |
一友会 | 鈴木 花望 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 3年生女子組手 | 1位 |
一友会 | 米盛 新 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 3年生男子組手 | 1位 |
一友会 | 加瀬 玲 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生女子組手 | 2位 |
一友会 | 本田 斗真 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年生男子組手 | 3位 |
一友会 | 山中 優夢 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生男子組手 | 3位 |
一友会 | 五反 優人 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生男子組手 | 3位 |
一友会 | 小林 千晃 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 6年生女子組手 | 3位 |
一友会 | 米盛 希々子 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 6年生女子組手 | 3位 |
一友会 | 田上 功馬 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 6年生男子組手 | 3位 |
一友会 | 宇都宮 令菜 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 3年生女子形 | 3位 |
一友会 | 諸田 颯人 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生男子形 | 3位 |
ワールドカラテアカデミー | 月井 隼南 | 一般 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 出場予定 |
第32回全日本実業団空手道選手権大会 | 女子個人組手 | 優勝 | |||
ワールドカラテアカデミー | 飯村 涼太 | 一般 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
ワールドカラテアカデミー | 野寺 未愛 | 高校生 | 第33回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 3位 |
ワールドカラテアカデミー | 伊藤 いぶき | 高校生 | 第33回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人形 | 5位 |
女子団体組手 | 1位 | ||||
ワールドカラテアカデミー | 梅村 琴都 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 3年生女子組手 | 3位 |
長崎道場 | 山口 佑紀 | 一般 | 第10回全日本障害者空手道選手権大会 | 男子形第1部-4-2 | 3位 |
長崎道場 | 斉藤 友貴 | 大学生 | 長崎がんばらんば国体 第69回国民体育大会空手道競技 | 男子組手中量級 | 出場 |
長崎道場 | 浅井 彦汰 | 高校生 | 第41回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 1位 |
第33回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体組手 | 2位 | |||
長崎道場 | 向山 結花 | 小学生 | 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生女子組手 | 3位 |
全日本空手道剛柔会 広報委員会・事務局発