本年度、国際大会・全国規模の競技大会に於いて優秀な成績を収めた功労選手11名の表彰と、国際大会にて優秀な成績を納めた2名の選手に特別功労選手賞が授与された。
当会の会員が国際大会で活躍することは喜ばしいことであり、今後益々の活躍を期待している。
所属 | 氏名 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
静岡剛柔館正剛 | 川崎 衣美子 | KARATE-1プレミアリーグ沖縄 | 女子形 | 第3位 |
第43回全日本空手道選手権大会 | 女子形 | 出場 | ||
第70回国民体育大会空手道競技会 | 成年女子形 | 第5位 | ||
第59回全日本大学空手道選手権大会 | 女子形 | 優勝 | ||
ワールドカラテアカデミー | 伊藤 いぶき | 第5回東アジアシニア及び第4回東アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 | 女子組手 | 優勝 |
第34回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子個人形 | 準優勝 | ||
第42回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 準優勝 | ||
第70回国民体育大会空手道競技会 | 少年女子形 | 出場 |
所属 | 氏名 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
剛心会 | 内田 大輝 | 第43回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手(東京都) | 出場 |
第59回全日本大学空手道選手権大会 | 団体組手男子 | 第3位(帝京大学) | ||
粟野 裕太 | 第43回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手(埼玉県) | 出場 | |
第59回全日本大学空手道選手権大会 | 団体組手男子 | 出場(東洋大学) | ||
秋吉 優人 | 第15回全日本少年少女空手道選手権大会 | 小学生6年男子形 | 優勝 | |
相模館 | 山田 安子 | 日本スポーツマスターズ2015石川大会 | 女子型Ⅱ部 | 優勝(12回) |
静岡剛柔館正剛 | 須田 芳広 | 第43回全日本空手道選手権大会 | 男子組手 | 出場 |
第43回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手(鳥取県) | 出場 | ||
第70回国民体育大会空手道競技会 | 成年男子組手中量級 | 出場 | ||
第70回国民体育大会空手道競技会 | 組手団体戦 | 出場 | ||
竹澤 崚 | 第43回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手(静岡県) | 出場 | |
川村 真以 | 第70回国民体育大会空手道競技会 | 少年女子組手 |
出場 | |
第70回国民体育大会空手道競技会 | 組手団体戦 | 出場 | ||
第34回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体形 | 第3位 | ||
赤堀 佑介 | 第11回全日本障がい者空手道競技大会 | 男子形第1部1-2-1 | 優勝 | |
第11回全日本障がい者空手道競技大会 | 男子組手第1部1-2-2 | 準優勝 | ||
剛柔流空手道長崎道場 | 斉藤 友貴 | 第43回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手(埼玉県) | 出場 |
第59回全日本学生空手道選手権大会 | 団体組手男子 | 優勝 | ||
第70回国民体育大会空手道競技会 | 成年男子組手中量級 | 出場 | ||
第70回国民体育大会空手道競技会 | 組手団体戦 | 出場 | ||
山口 祐紀 | 第11回全日本障がい者空手道競技大会 | 形男子第1部4-3 | 準優勝 | |
斉藤 准子 | 第33回全日本実業団空手道選手権大会 | マスターズ女子個人組手 | 第3位 |
全日本空手道剛柔会 広報委員会・事務局発