所属 | 氏名 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
日本空手道 剛柔館杉並 | 高橋 ちよ | 日本スポーツマスターズ2017兵庫大会 | 女子5部組手 | 第3位 |
第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 女子マスター50歳以上型 | 第3位 | ||
女子マスター40歳&50歳以上組手 | 第3位 | |||
馬場 朝子 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 女子三段以上型 | 優勝 | |
女子マスター40歳以上型 | 優勝 | |||
楊 竣凱 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 16〜17歳ジュニア男子-55kg組手 | 第3位 | |
日本空手道 剛柔館板橋 | 伊藤 恵一 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子-84kg組手 | 優勝 |
群馬剛柔会 | 清水 那月 | 第7回東アジア空手道選手権大会 | 女子団体形 | 優勝 |
第61回全日本学生空手道選手権大会 | 女子形 | 第2位 | ||
WKF KARATE1 シリーズAトルコ | 女子形 | 第3位 | ||
福田 茉耶 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 16〜17歳ジュニア女子型 | 優勝 | |
16〜17歳ジュニア女子-48kg&-53kg& -59kg組手 | 第2位 | |||
U21&16歳以上 女子団体型 | 優勝 | |||
16歳以上 女子団体組手 | 優勝 | |||
村山 ほのか | 第17回全日本少年少女空手道選手権大会 | 5年生女子形 | 第5位 | |
第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 少女10〜11歳-32kg&-40kg/Girls組手 | 優勝 | ||
少女10〜11歳/Girls型 | 第2位 | |||
剛心会 | 山田 和花 | 第11回全国中学生空手道選抜大会 | 2年女子形 | 優勝 |
第25回全国中学生空手道選手権大会 | 女子形 | 優勝 | ||
秋吉 優斗 | 第11回全国中学生空手道選抜大会 | 1年男子形 | 優勝 | |
第25回全国中学生空手道選手権大会 | 男子形 | 第2位 | ||
第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子カデット型 | 優勝 | ||
福田 夏子 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 女子-55kg組手 | 優勝 | |
女子組手オープン | 第3位 | |||
16歳以上 女子団組手 | 優勝 | |||
風間 怜実 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 16〜17歳ジュニア女子-48kg&-53kg&-59kg組手 | 優勝 | |
16歳以上 女子団組手 | 優勝 | |||
U21&16歳以上 女子団体型 | 優勝 | |||
荒井 幸雄 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子マスター50歳以上型 | 第3位 | |
田中 沙英 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | U-21女子型 | 第3位 | |
新井 陸 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | U-21男子-60kg&-67kg 組手 | 第2位 | |
児玉 雄太郎 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 少年12〜13歳+50kg/Boy組手 | 優勝 | |
少年6〜9歳&10〜13歳 男子団体型 | 優勝 | |||
近藤 拓人 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 少年12〜13歳/Boys型 | 優勝 | |
少年12〜13歳-40kg/Boys組手 | 優勝 | |||
少年6〜9歳&10〜13歳 男子団体型 | 優勝 | |||
片山 晴登 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 少年10〜11歳/Boys型 | 第2位 | |
少年10〜11歳-40kg/Boys組手 | 第3位 | |||
少年6〜9歳&10〜13歳 男子団体型 | 優勝 | |||
秋吉 真鈴 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 少女10〜11歳/Girls型 | 優勝 | |
少女10〜13歳 女子団体型 | 優勝 | |||
宮井 佳乃 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 少女12〜13歳/Girls型 | 優勝 | |
少女10〜13歳 女子団体型 | 優勝 | |||
千賀 百恵 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 少女10〜11歳/Girls型 | 第3位 | |
少女10〜11歳+40kg/Girls組手 | 第3位 | |||
少女10〜13歳 女子団体型 | 第3位 | |||
相模館 | 山田 安子 | 日本スポーツマスターズ2017兵庫大会 | 女子3部形 | 第2位 |
江口 和真 | 第72回国民体育大会空手道競技 | 男子形 | 出場 | |
第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | U-21男子型 | 優勝 | ||
U-21男子-60kg&-67kg組手 | 優勝 | |||
男子団体型 | 第2位 | |||
相模館 | 平成29年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学生5・6年生 | 敢闘賞(3位) | |
相模館 | 平成29年度 全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 中学生 | 敢闘賞(3位) | |
拳剛会船橋 | 石田 澄雄 | 日本スポーツマスターズ2017兵庫大会 | 男子4部形 | 優勝 |
拳剛会 九十九里 | 鈴木 康太 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子二段以下型 | 第2位 |
男子-60kg&-67kg組手 | 第3位 | |||
16歳以上 男子団体型 | 第2位 | |||
鈴木 健生 | 第11回全国中学生空手道選抜大会 | 1年男子形 | 第3位 | |
第25回全国中学生空手道選手権大会 | 男子団体形 | 第2位 | ||
第20回関東中学生空手道選手権大会 | 男子形 | 第3位 | ||
男子団体形 | 第3位 | |||
古川 雅己 | 第25回全国中学生空手道選手権大会 | 男子団体形 | 第2位 | |
第20回関東中学生空手道選手権大会 | 男子団体形 | 第3位 | ||
平野 元輝 | 第25回全国中学生空手道選手権大会 | 男子団体形 | 第2位 | |
第20回関東中学生空手道選手権大会 | 男子団体形 | 第3位 | ||
今井 凛那 | 第17回全日本少年少女空手道選手権大会 | 6年生女子形 | 第5位 | |
第6回関東少年少女空手道大会 | 6年生女子形 | 第2位 | ||
古川 蒼波 | 第17回全日本少年少女空手道選手権大会 | 6年生女子形 | 優勝 | |
静岡剛柔館正剛 | 須田 芳広 | 第72回国民体育大会空手道競技 | 男子組手 | 出場 |
団体組手 | 出場 | |||
第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子-60kg&-67kg組手 | 優勝 | ||
16歳以上 男子団体組手 | 第2位 | |||
福山 博貴 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子二段以下型 | 優勝 | |
16歳以上 男子団体型 | 第2位 | |||
竹澤 崚 | 第45回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 | |
第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子-75kg組手 | 優勝 | ||
男子オープン組手 | 第2位 | |||
16歳以上 男子団体組手 | 第2位 | |||
須田 和広 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子-60kg&-67kg組手 | 第2位 | |
16歳以上 男子団体組手 | 第2位 | |||
川崎 紘史 | 第45回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 | |
谷坂 歩美 | 第61回全日本大学空手道選手権大会 | 女子団体形 | 第3位 | |
赤堀 佑介 | 第13回全日本障害者空手道競技大会 | 男子形1部 1-2-1 | 優勝 | |
男子組手1部 1-2-1 | 第3位 | |||
岡崎 愛佳 | WKF第10回世界ジュニア&カデット アンダー21空手道選手権大会 | カデット女子組手-47kg | 優勝 | |
一友会 | 米盛 希々子 | 第11回全国中学生空手道選抜大会 | 2年女子組手 | 優勝 |
第25回全国中学生空手道選手権大会 | 女子組手 | 優勝 | ||
中江 颯葵 | 第25回全国中学生空手道選手権大会 | 男子組手 | 第3位 | |
佐藤 恵斗 | 第17回全日本少年少女空手道選手権大会 | 1年男子組手 | 第3位 | |
一友会A | 平成29年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) | |
一友会B | 平成29年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) | |
一友会A | 平成29年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) | |
一友会B | 平成29年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) | |
一友会B | 平成29年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) | |
ワールドカラテアカデミー | 加藤 華香 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 女子-50kg組手 | 第2位 |
女子オープン組手 | 第3位 | |||
16歳以上 女子団体 | 優勝 | |||
女子二段以下型 | 優勝 | |||
U21&16歳以上 女子団体型 | 優勝 | |||
伊藤 いぶき | 第61回全日本大学空手道選手権大会 | 女子団体形 | 優勝 | |
三田 渓太 | 第72回国民体育大会空手道競技 | 少年男子形 | 第5位 | |
少年男子組手 | 出場 | |||
団体組手 | 出場 | |||
渡辺 彗 | 第44回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 第3位 | |
第36回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体組手 | 第3位 | ||
長崎道場 | 斉藤 友貴 | 第7回空手道剛柔会グローバル選手権大会 | 男子-75kg組手 | 第2位 |
男子オープン組手 | 第3位 | |||
16歳以上 男子団体組手 | 第2位 | |||
斉藤 准子 | 日本スポーツマスターズ2017兵庫大会 | 女子4部組手 | 第3位 | |
第35回全日本実業団空手道選手権大会 | シニア組手 | 第2位 | ||
杉田 董 | 第25回全国中学生空手道選手権大会 | 女子組手 | 第3位 | |
第11回全国中学生空手道選抜大会 | 1年女子組手 | 第2位 | ||
山口 祐紀 | 第13回全日本障害者空手道選手権大会 | 男子形1部 4-2 | 第2位 |
全日本空手道剛柔会 広報委員会・事務局発