所属 | 氏名 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
群馬剛柔会 | 清水 那月 | WKFプレミアリーグ パリ2018 | 女子団体形 | 優勝 |
WKFシリーズA スペイングアダラハラ2018 | 女子団体形 | 優勝 | ||
WKFシリーズA オーストラリアザルツブルグ2018 | 女子個人形 | 第2位 | ||
FISU第11回世界大学空手道選手権大会 | 女子個人形 | 優勝 | ||
女子団体形 | 優勝 | |||
剛心会 | 山田 和花 | 第17回AKFアジアジュニア&カデットアンダー21 空手道選手権大会 | カデット女子形 | 優勝 |
第73回国民体育大会空手道競技会 | 少年女子形 | 第2位 | ||
第46回全日本空手道選手権大会 | 女子形 | 出場予定 | ||
秋吉 優斗 | KARATE-1ユースリーグ カンクン メキシコ大会 | カデット男子形 | 第2位 | |
第12回全国中学生空手道選抜大会 | 男子形 | 優勝 | ||
第26回全国中学生空手道選手権大会 | 男子形 | 優勝 | ||
一友会 | 米盛 希々子 | 第17回AKFアジアジュニア&カデットアンダー21 空手道選手権大会 | カデット女子組手 | 第2位 |
山中 優空 | 第17回AKFアジアジュニア&カデットアンダー21 空手道選手権大会 | カデット男子組手 | 第2位 | |
彩の国杯第12回全国中学生空手道選抜大会 | 男子組手 | 優勝 | ||
第26回全国中学生空手道選手権大会 | 男子組手 | 優勝 | ||
男子団体組手 | 第2位 |
所属 | 氏名 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
相模館 | 相模館 | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学生5・6年生 | 敢闘賞(3位) |
剛心会 | 阿部 絢志 | 第46回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
静岡剛柔館正剛 | 須田 芳広 | 第46回全日本空手道選手権大会 | 男子組手 | 出場予定 |
男子団体組手 | 出場予定 | |||
第73回国民体育大会空手道競技会 | 成年男子組手 | 出場 | ||
団体組手 | 出場 | |||
岡崎 愛佳 | 第3回ユースオリンピック競技会 | 女子組手-53kg | 出場 | |
第17回AKFアジアジュニア&カデットアンダー21 空手道選手権大会 | ジュニア女子組手 | 第3位 | ||
第46回全日本空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 出場予定 | ||
第45回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 優勝 | ||
第37回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 第3位 | ||
赤堀 佑介 | 第14回全日本障がい者空手道競技大会 | 男子形 | 優勝 | |
男子組手 | 優勝 | |||
静岡剛柔館正剛 | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学生5・6年生 | 敢闘賞(3位) | |
一友会 | 鈴木 康介 | 第37回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子組手 | 第5位 |
御前 晴 | 彩の国杯第12回全国中学生空手道選抜大会 | 男子形 | 第3位 | |
庄山 晃太 | 彩の国杯第12回全国中学生空手道選抜大会 | 男子組手 | 第3位 | |
第26回全国中学生空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 第2位 | ||
根津 暦実 | 第18回全日本少年少女空手道選手権大会 | 女子形 | 第2位 | |
富樫 凛 | 第18回全日本少年少女空手道選手権大会 | 女子形 | 第3位 | |
橋本 章央 | 第45回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 第3位 | |
佐藤 大空 | 第26回全国中学生空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 第2位 | |
一友会B | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) | |
一友会A | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) | |
一友会A | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) | |
一友会A | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 中学生男子 | 優秀賞(1位) | |
一友会A | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 中学生女子 | 優良賞(2位) | |
一友会B | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学1・2年生 | 敢闘賞(3位) | |
一友会A | 平成30年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学3・4年生 | 敢闘賞(4位) | |
ワールドカラテアカデミー | 加藤 華香 | 第73回国民体育大会空手道競技会 | 女子形 | ベスト16 |
大塚 圭悟 | 第73回国民体育大会空手道競技会 | 男子組手 | ベスト16 | |
第46回全日本空手道選手権大会 | 個人組手 | 出場 | ||
山口健太 | 第46回全日本空手道選手権大会 | 個人組手 | 出場 | |
長崎道場 | 斉藤 友貴 | 第46回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 |
第73回国民体育大会空手道競技会 | 男子組手 | 出場 | ||
団体組手 | 出場 | |||
杉田 董 | 彩の国杯第12回全国中学生空手道選抜大会 | 女子組手 | 第3位 |
全日本空手道剛柔会 広報委員会・事務局発