優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
佐藤凛子(一友会) | 野中里桜(一友会) | 小倉悠奈(一友会) 大塚陽弘(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
伊藤彩果(一友会) | 片岡美月(一友会) | 鍵山クレア(一友会) 遠藤歩実(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
荻野健吾(剛心会) | 山下竜之介(一友会) | 片岡恒惺(一友会) 外間春喜(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
佐藤希羽(一友会) | 中澤ひなた(相模館) | 村山ほのか(群馬剛柔) 藤本纏(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
品川悠貴(一友会) | 不知迅(静岡剛柔) | 小倉隆途(一友会) 石田翔惟(一友会) |
敢闘賞 | ||
横手楓空(一友会)、小林弘誠(松乃剛征)、物井聖那(相模館)、廣田大樹(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
宇都宮令菜(一友会) | 真鍋百花(一友会) | 矢代夢果(一友会) 長谷川杏純(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
松谷絆(一友会) | 松沼楽久(群馬剛柔) | 荻野和豊(剛心会) 新妻遥斗(一友会) |
敢闘賞 | ||
諸岡輝(相模館)、渡邊隼平(一友会)、片山晴登(剛心会)、鍵山柊斗(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
山田和花(剛心会) | 今井えり(一友会) | 矢野月詩(一友会) 米盛希々子(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
秋吉優斗(剛心会) | 諸岡秀一郎(相模館) | 杉田翔(一友会) 山口流綺亜(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
南麟汰郎(長崎道場) | 辻剛志(長崎道場) | 望月宏次(静岡清水) 中澤祐貴(東京国際大) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
上野好広(一友会) | 唐牛進(剛心会) | 長谷部香世子(剛柔館杉並) 長野和賢(静岡剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
清水那月(群馬剛柔) | 伊藤いぶき(ワールド) | 田中まゆ(群馬剛柔) 加藤華香(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
福山博貴(静岡正剛) | 鈴木康太(拳剛東金) | 柴﨑隆希(相模館) 江口和真(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
赤尾春哉(一友会) | 佐藤凛子(一友会) | 篠原遣斗(拳誠会) 村山竜美(群馬剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
片岡美月(一友会) | 伊藤彩果(一友会) | 鍵山クレア(一友会) 片岡優月(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
片岡恒惺(一友会) | 花井碧音(一友会) | 野林遥人(ワールド) 伊藤大翔(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
山本すず(一友会) | 花井杏霞(一友会) | 中澤ひなた(相模館) 江口若奈(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
山中優夢(一友会) | 沖田一翔(一友会) | 村越冬空(一友会) 野間口響(ワールド) |
敢闘賞 | ||
小倉隆途(一友会)、大澤翔介(一友会)、品川悠貴(一友会)、志村尚悟(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
向山結花(長崎道場) | 西立野千空(一友会) | 竹内悠(ワールド) 野村涼那(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
山中優空(一友会) | 米盛新(一友会) | 鈴木健太(一友会) 藤井海也(一友会) |
敢闘賞 | ||
沖田大翔(一友会)、五十嵐理希(一友会)、浜名颯斗(ワールド)、佐々木郁人(相模館) | ||
努力賞 | ||
宮下大和(一友会)、降雄一颯(一友会)、石田裕翔(一友会)、片平伊織(剛心会)、鈴木敬信(一友会)、寺島力(一友会)、髙田青依(一友会)、赤澤玄斗(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
ワールドA | 長崎道場A | ワールドB 相模館B |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
秋吉真鈴・千賀百恵(剛心会) | 梅村琴都・谷口優衣(ワールド) | 小西淳之介・野間口響(ワールド) 村中悠真・岡本隼征(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
岡崎愛佳(静岡正剛) | 杉田菫(長崎道場) | 畠山雅優香(一友会) 今井えり(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
神尾武志(ワールド) | 山口隼人(ワールド) | 別部秀(一友会) 五十嵐剛生(一友会) |
敢闘賞 | ||
熊川遼(一友会)、熊谷卓(一友会)、小島陽平(一友会)、春原駿貴(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
伊藤いぶき(ワールド) | 加藤華香(ワールド) | 竹之内環(群馬剛柔) 笠原万保子(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
阿部絢志(剛心会) | 髙間大輔(一友会) | 山本郁月(一友会) 田中高志(一友会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
小平俊也(明治学院) | 江口瑶生(明治学院) | 網江光記(明治学院) 中澤祐貴(東京国際大) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
上野好広(一友会) | 石井豊(相模館) | 江花勉(貴翔道場) 小森宏之(剛柔館杉並) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
月井隼南(ワールド) | 清水那月(群馬剛柔) | 川原由実(東京国際大) 江副愛海(東京国際大) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
粟野裕太(剛心会) | 鹿島瑞生(一友会) | 大徳紘也(剛心会) 内田大輝(剛心会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
山田和花(剛心会)・江副愛海(東京国際大) |
稲村卓哉・楊竣凱(剛柔館杉並) | 古河井理温・野田佑希(貴翔道場) |
敢闘賞 | ||
岡本杏美・平井菜々実(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
ミナール ヤク(剛柔館杉並) | 大石秀峯(和光剛柔) | アンソニー パランボ(剛柔館杉並) 古橋健太(史栄館藤代) |
山田和花(剛心会) |
清水那月(群馬剛柔) |