優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
藤﨑紗椰(長崎道場) | 渡邊敬昭(長崎道場) | 渥美成之丞(静岡正剛) | 田邉優空(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
本田妃卯(長崎道場) | 中村栞菜(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
長島櫂人(静岡正剛) | 石垣良衣心(静岡正剛) | 藤原京祐(静岡正剛) | 山﨑圭惺(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
大平愛莉(長崎道場) | 荒浪里咲(静岡正剛) | 田中結依奈(ワールド) | 山内美幸(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
渥美元之進(静岡正剛) | 荒井誠(剛心会) | 熊谷侑晟(長崎道場) | 森髙匠翔(茨城剛柔) |
敢闘賞 | |||
山本悠人(静岡正剛)、芥川桜(静岡正剛)、深沢陽向(静岡正剛)、祖父江碧人(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
結城華(拳剛剛仁) | 河守咲南(静岡正剛) | 神戸琉花(静岡正剛) | 鈴木優奈(拳剛剛仁) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
和知新(拳剛八千代) | 長島湊人(静岡正剛) | 浅香陽毅(拳剛八千代) | 島津孝太郎(拳剛千葉) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
谷紗吏(ワールド) | 櫻井結月(拳剛東金) | 寺原笑菜(拳剛八千代) | 本間夕波(拳剛剛仁) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
村田悠磨(静岡正剛) | 梅原里輝(静岡正剛) | 狩野晴大(相模館) | 渡部拳成(拳剛船橋) |
敢闘賞 | |||
長崎勝之介(長崎道場)、荒井直人(剛心会)、薮崎心太朗(静岡正剛)、峯岡惺太(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
織戸日葵(拳剛千葉) | 萩原向日多(静岡正剛) | 佐々木莉衣(静岡正剛) | 細野結由(静岡相良) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
成岡禅(東亜連盟) | 川崎琥暖(静岡正剛) | 川田康生(相模館) | 石本唯人(拳剛船橋) |
敢闘賞 | |||
田邉優士(相模館)、鈴木康太(剛心会)、佃隆乃介(剛心会)、福田虎太朗(群馬剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
松崎花那(長崎道場) | 和知幸咲(拳剛八千代) | 齊藤陽南(拳剛船橋) | 山内茉希(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
小山颯太(群馬剛柔) | 鈴木碧空(ワールド) | 八谷玲穂(静岡正剛) | 山本翔麻(相模館) |
敢闘賞 | |||
村松勇汰(静岡正剛)、秋山琉斗(東亜連盟)、笠井啓翔(群馬剛柔)、山田啓親(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
安里心(鷺宮剛柔) | 大村優月(静岡正剛) | 髙井菜奈子(静岡正剛) | 増田真結(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
福田龍之介(群馬剛柔) | 榊󠄂原龍雅(静岡正剛) | 髙橋燈大(静岡正剛) | 森統威(静岡正剛) |
敢闘賞 | |||
松原遼太朗(静岡正剛)、望月寛太(剛心会)、三澤嵐(群馬剛柔)、須貝晴太郎(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
小栗山優心(拳剛東金) | 玉城美波(拳剛男塾) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
渡邊善(群馬剛柔) | 江村龍政(拳剛船橋) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
大西悠里(日大藝術) | 栗島紫野(拳剛八千代) | 郝繁意(日大藝術) | 山口美雪(上石神井剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
梅田志温(日大藝術) | 須田一樹(日大藝術) | 髙橋義人(群馬剛柔) | ティオドール シャープ(剛柔館杉並) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
千賀れい子(剛心会) | 所司秀子(拳剛玄武) | 藤井芳子(剛柔館板橋) | 寺田るみ(東亜連盟) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
野賀宏(静岡相良) | 信田富芳(拳剛八千代) | 中野良一(群馬剛柔) | 櫻井宏高(群馬剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
清水那月(群馬剛柔) | 寺岡ひろみ(拳剛玄武) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
菊地凌之輔(本部) | 金井直人(相模館) | 柴﨑隆希(相模館) | チャップリン アシュリー ピーター(剛柔館杉並) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
藤﨑紗椰(長崎道場) | 渡邊敬昭(長崎道場) | 鈴木明日奈(拳剛剛仁) 田邉優日(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
本田妃卯(長崎道場) | 中村栞菜(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
瀧本暖(静岡正剛) | 石垣良衣心(静岡正剛) | 伊藤桜太(東亜連盟) 中島蒼仁(拳櫻会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
大平愛莉(長崎道場) | 松井優和(静岡正剛) | 山内美幸(静岡正剛) 箕田千彩(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
藤﨑綾人(長崎道場) | 祖父江碧人(静岡正剛) | 渥美元之進(静岡正剛) 山本悠人(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
原口未悠(長崎道場) | 六十苅麟(剛柔館杉並) | 河守咲南(静岡正剛) 神戸琉花(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
長島湊人(静岡正剛) | 稲葉啓太(長崎道場) | 関根昊希(拳剛剛仁) 樋口将人(茨城剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
谷紗吏(ワールド) | 藁科渚海(静岡正剛) | 藤原栞奈(静岡正剛) 田中結(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
梅原里輝(静岡正剛) | 薮崎心太朗(静岡正剛) | 長崎勝之介(長崎道場) 峯岡煌太(静岡正剛) |
敢闘賞 | ||
本田憬剛(長崎道場)、松川幹生(鷺宮剛柔)、古橋桜虎(史栄館藤代)、加藤昂央(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
中野ひすい(拳櫻会) | 福田理知(長崎道場) | 佐々木莉衣(静岡正剛) 萩原向日多(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
西本絆跡(静岡正剛) | 佐々木哉門(静岡正剛) | 大村琉翔(静岡正剛) 川崎琥暖(静岡正剛) |
敢闘賞 | ||
吉澤和寿(群馬剛柔)、松井惺大(鷺宮剛柔)、福田虎太朗(群馬剛柔)、松井蒼佑(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
小野寺咲(長崎道場) | フェルナンド蘭花(茨城剛柔) | 山内茉希(静岡正剛) 福田一菜(剛柔館杉並) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
山田啓親(長崎道場) | 髙圡遙馬(長崎道場) | 八谷玲穂(静岡正剛) 髙橋泉太(静岡正剛) |
敢闘賞 | ||
森岡大智(拳剛船橋)、名波壱颯(静岡正剛)、金浜幸輝(東亜連盟)、白石悠也(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
長崎道場A (大平愛莉、長崎勝之介、髙圡遙馬) |
静岡正剛A (川崎瑛人、梅原里輝、川崎琥暖) |
ワールドA (加藤維央、加藤昂央、鈴木碧空) ワールドB (田中結依奈、櫻井春馬、白石悠也) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
福田優志、福田一菜(剛柔館杉並) | 鈴木康太、齊藤歓大(剛心会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
長崎純(長崎道場) | 中山楓(茨城剛柔) | 廣瀬安南(茨城剛柔) 保科乃々明(茨城剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
長崎勝羽斗(長崎道場) | 山田将大(静岡正剛) | 松原遼太朗(静岡正剛) 磯部快(静岡正剛) |
敢闘賞 | ||
髙橋燈大(静岡正剛)、三ノ輪春虎(拳剛長崎)、鈴木陸杏(ワールド)、渡辺隼世(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
須藤綾乃(茨城剛柔) | 粂田美咲(静岡正剛) | 小栗山優心(拳剛東金) 柚木﨑奏(剛心会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
小林弘誠(ワールド) | 伊藤力(長崎道場) | 柴琉斗(剛柔館杉並) 宮腰雄翔(剛柔館杉並) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
渡邉和香奈(ワールド) | 清水笑奈(ワールド) | 大西悠里(日大藝術) 郝繁意(日大藝術) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
松下虎太郎(明治学院) | 西本雄晴(明治学院) | 園部凌功(明治学院) 中山翼(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
所司秀子(拳剛玄武) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
淺井里好(鷺宮剛柔) | 飯島宣章(拳剛八千代) | 藤野誠(長崎道場) 雨宮伸太郎(拳剛山梨) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
小日向藍菜(ワールド) | 安部絵理佳(史栄館藤代) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
杉田徳也(長崎道場) | 井上史崇(長崎道場) | 浅香和則(拳剛八千代) 岡崎健汰(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
信田富芳、飯島宣章(拳剛八千代) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
銀杏達也(拳剛剛仁) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
中島穂(三鷹剛柔) | 桑島義智(拳剛八千代) | チャップリン アシュリー ピーター (剛柔館杉並) 奥村真 (拳剛剛仁) |
谷紗吏(ワールド) |
該当無し |