優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
本田妃卯(長崎道場) | 山﨑圭惺(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
大平愛莉(長崎道場) | 荒浪里咲(静岡正剛) | 田中結依奈(ワールド) | 松永朝咲(群馬剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
渥美元之進(静岡正剛) | 川田大晴(相模館) | 荒井誠(剛心会) | 熊谷侑晟(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
織戸鳳乃香(拳剛千葉) | 末武さつき(ワールド) | 染谷きよら(茨城剛柔) | 原口未悠(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
和知新(拳剛八千代) | 島津孝太郎(拳剛千葉) | 浅香陽毅(拳剛八千代) | 中村優大(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
竹谷燿(ワールド) | 秋山瑛奈(東亜連盟) | 尾川なな(剛心会) | 淺井咲結(鷺宮剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
渡部拳成(拳剛船橋) | 峯岡惺太(静岡正剛) | 梅原里輝(静岡正剛) | 石塚裕聖(拳剛八千代) |
敢闘賞 | |||
狩野晴大(相模館)、薮崎心太朗(静岡正剛)、長崎勝之介(長崎道場)、荒井直人(剛心会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
織戸日葵(拳剛千葉) | 佐々木莉衣(静岡正剛) | 萩原向日多(静岡正剛) | 細野結由(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
小沼璃生(群馬剛柔) | 川崎琥暖(静岡正剛) | 西本絆跡(静岡正剛) | 田中悠仁(ワ-ルド) |
敢闘賞 | |||
鳥居瑞生(拳剛船橋)、渡邉壮佑(拳誠会)、草野陸空(長崎道場)、石本唯人(拳剛船橋) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
松崎花那(長崎道場) | 鈴木莉唯(静岡正剛) | 福田一菜(剛柔館杉並) | 江村優那(拳剛船橋) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
小山颯太(群馬剛柔) | 山本翔麻(相模館) | 八谷玲穂(静岡正剛) | 秋山琉斗(東亜連盟) |
敢闘賞 | |||
山本圭悟(静岡正剛)、西岡丹(静岡正剛)、福田優志(剛柔館杉並)、名波壱颯(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
東原彩花(静岡正剛) | 曽根蓮(静岡正剛) | 吉村咲映(拳剛船橋) | 黒田紬(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
小西湧悟(静岡正剛) | 木村海翔(拳剛千葉) | 石井宝児(静岡相良) | 森統威(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
安里心(鷺宮剛柔) | 遠藤歩実(相模館) | 白石世莉奈(相模館) | 物井蘭那(相模館) |
敢闘賞 | |||
名波凛音(静岡正剛)、大村優月(静岡正剛)、中山凛音(拳剛千葉)、東原佑花(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
小沼豪瑠(群馬剛柔) | 渡邊善(群馬剛柔) | 広瀬和城(剛心会) | 松原遼太朗(静岡正剛) |
敢闘賞 | |||
髙橋燈大(静岡正剛)、渡邉佑真(拳誠会)、梅原壮汰(静岡正剛)、榊原龍雅(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
柚木﨑奏(剛心会) | 榮田千笑(八幸会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
近藤拓人(剛心会) | 肝付 ブルーノ 兼人(三鷹剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
浅香旭希(拳剛八千代) | 栗島紫野(拳剛八千代) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
渡部一博(拳剛船橋) | 淺井里好(鷺宮剛柔) | 阿部慧介(拳剛玄武) | ディオドール J シャープ(剛柔館杉並) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
赤池真樹(相模館) | 廣瀬優実(アテナ) | 住谷益美(東亜連盟) | 所司秀子(拳剛玄武) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
野賀宏(静岡相良) | 平塚大善(剛柔館杉並) | 蓮見智昭(東亜連盟) | 杉浦秀徳(剛柔館杉並) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
清水那月(群馬剛柔) | 山田和花(剛心会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
---|---|---|---|
菊地凌之輔(本部) | 秋吉優斗(剛心会) | 金井直人(相模館) | 柴﨑隆希(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
本田妃卯(長崎道場) | 渡辺敬昭(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
大平愛莉(長崎道場) | 金子友海(長崎道場) | 上原ゆい(ワールド) 松井優和(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
吉野結仁(長崎道場) | 飯田琉士(ワールド) | 藤﨑綾人(長崎道場) 川崎瑛人(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
原口未悠(長崎道場) | 末武さつき(ワールド) | 織戸鳳乃香(拳剛千葉) 工藤菜々果(和光剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
稲葉啓太(長崎道場) | 長島湊人(静岡正剛) | 樋口将人(茨城剛柔) 中村優大(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
竹谷燿(ワールド) | 藁科渚海(静岡正剛) | 秋山瑛奈(東亜連盟) 谷紗吏(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
長崎勝之介(長崎道場) | 梅原里輝(静岡正剛) | 峯岡煌太(静岡正剛) 薮崎心太朗(静岡正剛) |
敢闘賞 | ||
峯岡惺太(静岡正剛)、渡部拳成(拳剛船橋)、本田憬剛(長崎道場)、古橋桜虎(史栄館藤代) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
福田理知(長崎道場) | 飯田玲美(ワールド) | 伊東歩純(拳剛千葉) 萩原向日多(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
大村琉翔(静岡正剛) | 川崎琥暖(静岡正剛) | 佐々木哉門(静岡正剛) 西本絆跡(静岡正剛) |
敢闘賞 | ||
松井惺大(鷺宮剛柔)、田中悠仁(ワ-ルド)、山内孝太郎(静岡正剛)、草野陸空(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
小野寺咲(長崎道場) | フェルナンド蘭花(茨城剛柔) | 福田一菜(剛柔館杉並) 金子笑波(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
山田啓親(長崎道場) | 髙圡遙馬(長崎道場) | 名波壱颯(静岡正剛) 髙橋泉太(静岡正剛) |
敢闘賞 | ||
鈴木碧空(ワールド)、白石悠也(ワールド)、竹内一翔(ワールド)、小山颯太(群馬剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
曽根蓮(静岡正剛) | 東原彩花(静岡正剛) | 吉村咲映(拳剛船橋) 小川紗季(拳剛千葉) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
森統威(静岡正剛) | 小西湧悟(静岡正剛) | 渡辺隼世(ワールド) 石井宝児(静岡相良) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
ワールドA (飯田琉士、田中悠仁、鈴木碧空) |
静岡剛柔館正剛B (川崎瑛人、梅原里輝、小西湧悟) |
長崎道場B (大平愛莉、福田理知、山田啓親) 静岡剛柔館正剛A (長島湊人、川崎琥暖、森統威) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
東原彩花、黒田紬(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
中山楓(茨城剛柔) | 萩原風佳(静岡正剛) | 東原佑花(静岡正剛) 大村優月(静岡正剛) |
敢闘賞 | ||
廣瀬安南(茨城剛柔)、長崎純(長崎道場)、尾川もも(剛心会)、草野美空(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
梅原壮汰(静岡正剛) | 山田啓虎(長崎道場) | 髙橋燈大(ワールド) 佐藤尭(ワールド) |
敢闘賞 | ||
小野仁誠(剛心会)、鈴木里琉(静岡正剛)、磯部快(静岡正剛)、松原遼太朗(静岡正剛) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
梅野あゆむ(剛柔館杉並) | 柚木﨑奏(剛心会) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
岡崎健汰(ワールド) | 萩原康太(静岡静岡) | 赤羽裕太(拳剛長崎) 小林弘誠(ワールド) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
松井梢(鷺宮剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
梅澤海吏(白空会) | 宮本紘太(明治学院) | 安里昌光(鷺宮剛柔) 梅田志温(日大藝術) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
梅原瞳(静岡正剛) | 所司秀子(拳剛玄武) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
淺井里好(鷺宮剛柔) | 飯島宣章(拳剛八千代) | 雨宮伸太郎(拳剛山梨) 藤野誠(長崎道場) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
杉田菫(長崎道場) | 安部絵理佳(史栄館藤代) | 黒澤柊子(明治学院) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
山口健太(ワールド) | 山下寛人(長崎道場) | 稲村健人(剛柔館杉並) 竹之内照善(群馬剛柔) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
伊藤恵一、稲村健人(剛柔館杉並) | 金井直人、柴﨑隆希(相模館) |
優勝 | 準優勝 | 第三位 |
---|---|---|
チャッブリン アシュレイ ピーター(剛柔館杉並) | 古橋頼我(史栄館藤代) | 赤尾武俊(剛柔館杉並) 中島穂(三鷹剛柔) |
竹谷燿(ワールド) |
柚木﨑奏(剛心会) |