全日本空手道連盟和道会
強化部会
第1回和道会東日本地区強化合宿及び選考会 お礼
拝啓
ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、2007年5月12〜13日の第1回和道会東日本地区強化合宿及び地区指定選手選考会におかれましては、ご協力有難うございました。
今回の合宿は前回同様、東京台東区の日本航空高等学校体育館を2日間に渡りお借りし行われました。そして選手はナショナルチーム及びジュニアナショナルチームと地区指定選手入りを目指す選手らが参加し150名超の選手が共に汗を流しました。
内容について、組手は各クラスに分かれ競技に則した稽古を、形は入替え戦を見据えた基本形・指定形・自由形をクラスに分かれ稽古いたしました。参加の皆さんもこまやかな指導を受けられたことと思います。全体練習では西村誠司先生のウォーミングアップから始まり、村瀬一三生先生の和道会和道流基本動作には選手や各支部の指導者も聞き入っていました。また、一般とジュニアに別れジュニアでは前田利明先生の基本指導をたっぷり指導いただいた。午後に入ると、それぞれ形・組手に分化され、さらに学年や年齢に応じたクラスに分かれた。徹底的に二日間に渡り指導いただきました。
地区指定選手選考会では、一試合一試合がナショナル選考会のキップとなるため気迫のこもった試合が展開されました。その結果新たzに名を連ねた選手も多くおります。
- 事務局から
-
来月6月16〜17日には第1回ナショナルチーム強化合宿が行われます。年3回の強化合宿(入替え戦)となりますので選手としての自覚を持ち参加して下さい。ジュニアにつきましては来年の2月まではナショナルチームの入替え戦は行われませんが、残り2回の強化合宿が行われます。そしてこの中で地区指定選手の資格を得た選手と2月のナショナル選考会で入替え戦となります。
来年3月にはアメリカラスベガスで開催されるUSオープン、8月には和道会ワールドチャンピオンシプスがカナダのバンクーバーで行われます。どちらとも和道会の代表として出場できるよう調整中でございますが、国内に止まらず海外での活躍も視野に入れて是非、この合宿と選考会に参加していただきたいと思います。
さて、携帯電話が一人一台となった今日、それを利用した情報提供は今の時代当たり前になってきました。
和道会に於きましても、携帯電話で和道会の情報が何時でもどこでも最新情報を得ることが出来る和道会携帯サイトをスタートしました。下記のアドレスにアクセスしてご利用ください。最後に、前回同様、この会場を利用するにあたり青龍館の硲先生と保護者の皆様、そして今回募集を行い和道会のボランティアグループとして献身的にご協力いただいた皆様には多くのサポートをいただきました。食事の準備や銭湯の手配など極め細やかな配慮を頂いたことをここでご報告いたします。有難うございました。
指定選手名簿
番号 | 名前 | 所属先 | 学年 | 性別 | 種目別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣澤 聖大 | 草加修道館 | 小1 | 男 | 第1回・形・組手 |
2 | あべりゅうや | 児玉 | 小2 | 男 | 第1回・形 |
3 | 根本奈津美 | 牛久スポーツセンター | 小2 | 女 | 第1回・形・組手 |
4 | 福田 大夢 | 空手向上園内倶楽部 | 小2 | 男 | 第1回・組手 |
5 | 藤原 丈士 | 空手向上園内倶楽部 | 小2 | 男 | 第1回・組手 |
6 | 渡辺 雄飛 | 端空塾田島支部 | 小2 | 男 | 第1回・組手 |
7 | 東條 大雅 | 日立茂原 | 小3 | 男 | 第1回・形・組手 |
8 | 丸山 芳 | 偶成会瀧川道場 | 小3 | 男 | 第1回・形 |
9 | 藤原 大己 | 空手向上園内倶楽部 | 小3 | 男 | 第1回・組手 |
10 | 斎藤 優大 | 町田誠空会 | 小3 | 男 | 第1回・組手 |
11 | 長尾健太郎 | 昇政塾 | 小3 | 男 | 第1回・組手 |
12 | 風間 菜々 | 草加修道館 | 小3 | 女 | 第1回・組手 |
13 | 伊澤 咲希 | 空手向上園内倶楽部 | 小3 | 女 | 第1回・組手 |
14 | 小柳 涼香 | 柏銀空会 | 小3 | 女 | 第1回・組手 |
15 | 田中 怜汰 | 偶成会滝川道場 | 小4 | 男 | 第1回・形 |
16 | 小原 大輝 | 白水修養会 | 小4 | 男 | 第1回・形 |
17 | 福澤 里央 | 杉浦練成塾 | 小4 | 女 | 第1回・形 |
18 | 田屋 和樹 | 日立茂原 | 小4 | 男 | 第1回・形・組手 |
19 | 長谷川稜真 | 杉浦練成塾 | 小4 | 男 | 第1回・形 |
20 | 小松 未来 | 児玉 | 小4 | 女 | 第1回・形 |
21 | 岡村 要人 | 白水修養会 | 小4 | 男 | 第1回・組手 |
22 | 吉田 周平 | 白水修養会 | 小4 | 男 | 第1回・組手 |
23 | 杉浦 良裕 | 杉浦練成塾 | 小4 | 男 | 第1回・組手 |
24 | 荒川 雄裕 | 白水修養会 | 小4 | 男 | 第1回・組手 |
25 | 廣澤 伽南 | 草加修道館 | 小4 | 女 | 第1回・組手 |
26 | 山本 麻琴 | 町田誠空会 | 小4 | 女 | 第1回・組手 |
27 | 氏家 茜里 | 牛久スポーツセンター | 小5 | 女 | 第1回・形 |
28 | 渡辺 稜 | 小川道場 | 小5 | 男 | 第1回・形 |
29 | 中込 彗 | 牛久スポーツセンター | 小5 | 男 | 第1回・形 |
30 | 軍司 和哉 | 白水修養会 | 小5 | 男 | 第1回・形 |
31 | 石井 碧 | 日立茂原 | 小5 | 女 | 第1回・形 |
32 | 野口 遼平 | 白水修養会 | 小5 | 男 | 第1回・組手 |
33 | 板倉 聡至 | 町田誠空会 | 小5 | 男 | 第1回・組手 |
34 | 前田 大輔 | 町田誠空会 | 小5 | 男 | 第1回・組手 |
35 | 永嶋 大悟 | 川瀬支部 | 小5 | 男 | 第1回・組手 |
36 | 勝見 拳也 | 静岡拳勝館 | 小5 | 男 | 第1回・組手 |
37 | 木村 拓生 | 白水修養会 | 小5 | 男 | 第1回・組手 |
38 | 栗山 來樹 | 草加修道館 | 小5 | 男 | 第1回・組手 |
39 | 畠中 健太 | 白水修養会 | 小6 | 男 | 第1回・形・組手 |
40 | 根本 尚樹 | 牛久スポーツセンター | 小6 | 男 | 第1回・形・組手 |
41 | 澤山 健人 | 偶成会滝川道場 | 小6 | 男 | 第1回・形 |
42 | 吉村 拓真 | 白水修養会 | 小6 | 男 | 第1回・形・組手 |
43 | 吉羽 | 白水修養会 | 小6 | 男 | 第1回・形 |
44 | 藤中 優斗 | 白水修養会 | 小6 | 男 | 第1回・形 |
45 | 田野英理子 | 日立茂原 | 小6 | 女 | 第1回・形・組手 |
46 | 堤 塁 | 牛久スポーツセンター | 小6 | 男 | 第1回・形 |
47 | 渡辺 陸 | 小川道場 | 小6 | 男 | 第1回・形 |
48 | 福澤 真央 | 杉浦練成塾 | 小6 | 女 | 第1回・形 |
49 | 吉原 佳菜 | 白水修養会 | 小6 | 女 | 第1回・形 |
50 | 福田 洸介 | 空手向上園内倶楽部 | 小6 | 男 | 第1回・組手 |
51 | 渡部 文哉 | 端空塾田島支部 | 小6 | 男 | 第1回・組手 |
52 | 佃 勇樹 | 町田誠空会 | 小6 | 男 | 第1回・組手 |
53 | 桑原 雅哉 | 町田誠空会 | 小6 | 男 | 第1回・組手 |
54 | 伊藤 流惟 | 町田誠空会 | 小6 | 男 | 第1回・組手 |
55 | 中野 力斗 | 白水修養会 | 小6 | 男 | 第1回・組手 |
56 | 窪田 杏樹 | 草加修道館 | 小6 | 女 | 第1回・組手 |
57 | 片岡万袖子 | 町田誠空会 | 小6 | 女 | 第1回・組手 |
58 | 菊地 幹也 | 白水修養会 | 中学 | 男 | 第1回・形 |
59 | 氏家蒼太郎 | 牛久スポーツセンター | 中学 | 男 | 第1回・形 |
60 | 川渕 優 | 牛久スポーツセンター | 中学 | 男 | 第1回・形 |
61 | 丸島 敬右 | 茂原支部 | 中学 | 男 | 第1回・形 |
62 | 行足美都子 | 小川道場 | 中学 | 女 | 第1回・形 |
63 | 福田 敏生 | 偶成会滝川道場 | 中学 | 男 | 第1回・組手 |
64 | 鷲野 大輝 | 千秋会鷲野 | 中学 | 男 | 第1回・組手 |
65 | 佃 直樹 | 町田誠空会 | 中学 | 男 | 第1回・組手 |
66 | 岡村 祐右 | 白水修養会 | 中学 | 男 | 第1回・組手 |
67 | 岩崎 拓也 | 白水修養会 | 中学 | 男 | 第1回・組手 |
68 | 石川 茉奈 | 宇都宮文星 | 中学 | 女 | 第1回・組手 |
69 | 遠藤美夏海 | 千秋会川瀬支部 | 中学 | 女 | 第1回・組手 |
70 | 阿部 郁 | 町田誠空会 | 中学 | 女 | 第1回・組手 |
番号 | 名前 | 所属先 | 学年 | 性別 | 種目別 | ナショナル資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 力也 | 明治大学 | 大学 | 男 | 第1回・形 | 東日本地区指定 |
2 | 高嶋 基樹 | 牛久スポーツセンター | 一般 | 男 | 第1回・形 | 指定 |
3 | 加子 倫子 | 杉浦練成塾 | 一般 | 女 | 第1回・形 | 東日本地区指定 |
4 | 稲 浩平 | 明治大学 | 大学 | 男 | 第1回・組手(-65kg) | 東日本地区指定 |
5 | 谷崎慎太郎 | 明治大学 | 大学 | 男 | 第1回・組手(-70kg) | 東日本地区指定 |
6 | 星 大樹 | 東京農大 | 大学 | 男 | 第1回・組手(-75kg) | 準指定 |
7 | 竹田 裕貴 | 東京農大 | 大学 | 男 | 第1回・組手(-75kg) | 指定 |
8 | 和気 幸司 | 東京農大 | 大学 | 男 | 第1回・組手(-80kg) | 指定 |
9 | 吉田 美明 | 宇都宮文星女子 | 高校 | 女 | 第1回・組手(-48kg) | 準指定 |
10 | 平井 利枝 | 宇都宮文星女子 | 高校 | 女 | 第1回・組手(-53kg) | 東日本地区指定 |
11 | 武田 恵理子 | 宇都宮文星女子 | 高校 | 女 | 第1回・組手(-53kg) | 東日本地区指定 |
12 | 斎藤 礼子 | 東京農大 | 大学 | 女 | 第1回・組手(-53kg) | 指定 |
13 | 上出 知代 | 宇都宮文星女子 | 高校 | 女 | 第1回・組手(-53kg) | 東日本地区指定 |
14 | 大久保仁美 | 東京農大 | 大学 | 女 | 第1回・組手(-60kg) | 東日本地区指定 |
15 | 遠藤 明子 | 東海大 | 大学 | 女 | 第1回・組手(-60kg) | 東日本地区指定 |
16 | 山井眞梨子 | スポーツジム勤務 | 一般 | 女 | 第1回・組手(+60kg) | 指定 |
17 | 大武 礼奈 | 国学院大 | 大学 | 女 | 第1回・組手(+60kg) | 東日本地区指定 |
写真
前田利明前全日本監督指導です
終了して、笑顔いっぱいです
ジュニア和道基本指導
芦原理事長と村瀬副本部長
中学・高校組手クラス
一般女子組手選考会
形・黒帯クラス指導
| 和道会会員情報トップページ |