種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1・2年の部 | 勝見 周也(静岡拳勝館) | 長井 瑞帆(千秋会本部) | 佐藤 大智(芝川) 神保 泰希(千秋会鷲野) |
小学3・4年女子の部 | 島津 遥(修空会) | 福澤 里央(杉浦錬成塾本部) | 清 琴音(芝川) 杉山 結女(紹育館) |
小学3・4年男子の部 | 杉浦 良祐(杉浦錬成塾和道館) | 小田 峻也(修空会) | 石川 泰市(修空会) 佐藤 元紀(川瀬) |
小学5・6年女子の部 | 磯部 加奈子(修空会) | 望月 有乃(静岡拳勝館) | 鈴木 美晴(千秋会本部) 柴山 みのり(緑風館) |
小学5・6年男子の部 | 勝見 拳也(静岡拳勝館) | 石川 恭平(修空会) | 海野 裕平(緑風館) 水鳥 京(静岡拳勝館) |
中学女子の部 | 松浦 光(常葉学園菊川中学) | 遠藤 美夏海(川瀬) | 沢田 智香(千秋会河守) 土谷 冴花(嶽空塾) |
中学1年男子の部 | 杉山 堅太郎(松空会) | 八木 秋海(松空会) | 松本 捷汰(松空会) 松永 佳大(松空会) |
中学2・3年男子の部 | 鷲野 大輝(千秋会鷲野) | 長濱 稔彰(修空会) | 佐野 真一(芝川) 加子 辰太郎(杉浦錬成塾本部) |
高校男子の部 | 瀧本 和馬(常葉学園菊川高校) | 深澤 圭祐(東海大学翔洋高校) | 堀川 貴史(東海大学翔洋高校) 山口 圭介(常葉学園菊川高校) |
一般女子の部 (高校女子を含む) |
木原 明日香(常葉学園菊川高校) | 関川 奈穂(浜松医科大学) | 青島 由依(常葉学園菊川高校) 杉山 諒子(東海大学海洋学部) |
一般男子の部 | 望月 翼(芝川) | 望月 勇二(芝川) | 向井 正隆(杉浦錬成塾本部) 石川 弘樹(芝川) |
団体戦 小学生の部 | 修空会 | 千秋会鷲野A | 静岡拳勝館A 川瀬 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1・2年の部 | 長井 瑞帆(千秋会本部) | 杉村 真尋路(千秋会鷲野) | 三原 颯太(千秋会本部) 寺田 大将(修空会) |
小学3・4年有段の部 | 小田 峻也(修空会) | 島津 遥(修空会) | 福澤 里央(杉浦錬成塾本部) 佐藤 元紀(川瀬) |
小学3・4年有級の部 | 望月 大海(川瀬) | 富永 京奈(千秋会横内) | 田中 春希(千秋会横内) 寺田 遥(修空会) |
小学5・6年有段の部 | 鈴木 美晴(千秋会本部) | 福澤 真央(杉浦錬成塾本部) | 二橋 祐介(修空会) 村松 恋菜(杉浦錬成塾本部) |
小学5・6年有級の部 | 伊藤 実咲(芝川) | 中野 亜紗実(杉浦錬成塾和道館) | 白井 里奈(杉浦錬成塾和道館) 山田 千緋呂(杉浦錬成塾和道館) |
中学生の部 | 杉山 奈央(東海大学翔洋高校) | 澤栁 美早都(千秋会サウス) | 加子 辰太郎(杉浦錬成塾本部) 石川 真太郎(千秋会河守) |
一般女子の部 (高校女子を含む) |
関川 奈穂(浜松医科大学) | 加子 倫子(杉浦錬成塾本部) | 飯田 純子(嶽空塾) 髙橋 千文(嶽空塾) |
一般男子の部 (高校男子を含む) |
前嶋 宏紀(千秋会本部) | 海野 友佑(千秋会河守) | 鈴木 光正(千秋会本部) 梶山 優介(千秋会本部) |
団体戦 小学生の部 | 杉浦錬成塾本部A | 川瀬 | 杉浦錬成塾和道館B 千秋会鷲野A |