種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1・2年の部 | 杉村 真尋路(鷲野道場) | 加藤 陽人(静岡拳勝館) | 薬師寺 悠太(芝川) 井出 豊己(芝川) |
小学3・4年女子の部 | 杉山 結女(紹育館) | 鈴木 紗恵(紹育館) | 渡邊 美夕(芝川) 赤堀 裕月(静岡拳勝館) |
小学3・4年男子の部 | 渡辺 喜己(嶽空塾) | 斎藤 智也(鷲野道場) | 勝見 周矢(静岡拳勝館) 長井 瑞帆(千秋会本部) |
小学5・6年女子の部 | 村松 恋菜(杉浦錬成塾和道館) | 福澤 里央(杉浦錬成塾和道館) | 幸田 茜(焼津和道館) 山崎 友綺(杉浦錬成塾和道館) |
小学5・6年男子の部 | 川上 裕希(芝川) | 石川 恭平(修空会) | 佐藤 元紀(川瀬) 斎藤 悠也(鷲野道場) |
中学生女子の部 | 磯部 加奈子(修空会) | 中川 来望(芥田学園) | 稲津 希望(芥田学園) 福澤 真央(杉浦錬成塾和道館) |
中学生男子の部 | 加子 辰太郎(杉浦錬成塾本部) | 政本 浩希(芥田学園) | 海野 裕平(緑風館) 水鳥 京(静岡拳勝館) |
高校生男子の部 | 深澤 圭祐(東海大翔洋) | 石川 雄人(東海大翔洋) | 中川 広龍(芥田学園) 金澤 将也(芥田学園) |
一般女子の部 (高校女子を含む) |
木原 明日香(鷲野道場) | 新村 沙織(浜松医科大学) | 平松 裕美(千秋会横内) 三戸 はるか(浜松医科大学) |
一般男子の部 | 望月 翼(芝川) | 渡辺 弘樹(紹育館) | 向井 正隆(杉浦錬成塾本部) 暮林 巧朗(焼津和道館) |
団体戦 小学生の部 | 鷲野道場 | 杉浦錬成塾本部 | 芝川B 川瀬 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1・2年の部 | 杉村 真尋路(鷲野道場) | 松下 萌香(修空会) | 櫻井 りな(川瀬) 礒 虹多(杉浦錬成塾浜松アリーナ) |
小学3・4年有段の部 | 伊東 和輝(修空会) | 石川 泰市(修空会) | 野沢 瑞樹(修空会) 鈴木 曹太(修空会) |
小学3・4年有級の部 | 望月 大海(川瀬) | 長井 瑞帆(千秋会本部) | 杉山 友太(杉浦錬成塾本部) 神保 泰希(鷲野道場) |
小学5・6年有段の部 | 長谷川 稜真(杉浦錬成塾浜松アリーナ) | 福澤 里央(杉浦錬成塾和道館) | 杉山 晶子(川瀬) 村松 恋菜(杉浦錬成塾和道館) |
小学5・6年有級の部 | 鶴見 郁理(杉浦錬成塾浜松アリーナ) | 寺田 遥(修空会) | 山崎 友綺(杉浦錬成塾和道館) 中山 智晴(杉浦錬成塾浜松アリーナ) |
中学生の部 | 山下 真由美(東海大翔洋) | 福澤 真央(杉浦錬成塾和道館) | 池田 聖都(芥田学園) 井柳 彩佳(東海大翔洋) |
一般女子の部 (高校女子を含む) |
加子 倫子(杉浦錬成塾本部) | 山下 真理子(千秋会サウス) | 西野 恵理子(千秋会松田) 清川 洋子(杉浦錬成塾本部) |
一般男子の部 (高校男子を含む) |
鈴木 将太(杉浦錬成塾和道館) | 飯田 浩史(杉浦錬成塾和道館) | 望月 遼太郎(千秋会本部) 浅野 勝彦(西尾道場) |
団体戦 小学生の部 | 杉浦錬成塾浜松アリーナ | 杉浦錬成塾和道館A | 紹育館 修空会A |