種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1・2年 | 水野 翔一(瑞空塾至誠道場) | 柏木 陸(芝川) | 礒 虹多(杉浦錬成塾本部) 小野田 南海(芝川) |
小学3・4年男子 | 佐藤 大智(芝川) | 長井 瑞帆(千秋会本部) | 勝見 周矢(静岡拳勝館) 岩本 彪吾(千秋会本部) |
小学3・4年女子 | 谷津倉 吏音(瑞空塾至誠道場) | 冨田 真帆(修空会) | 藤沼 七海(三空会) 小笠原 愛奈(松空会) |
小学5・6年男子 | 小田 駿也(修空会) | 杉浦 良祐(杉浦錬成塾本部) | 望月 駿佑(芝川) 長井 立樹(千秋会本部) |
小学5・6年女子 | 福澤 里央(杉浦錬成塾本部) | 寺田 遥(修空会) | 渡邊 美夕(芝川) 清藤 鈴寧(千秋会横内) |
中学1年男子 | 永嶋 大悟(川瀬) | 鷲野 颯(千秋会鷲野) | 斉藤 悠也(千秋会鷲野) 清水 秀樹(瑞空塾至誠道場) |
中学2・3年男子 | 政本 浩希(杉浦錬成塾本部) | 秋山 大輔(三空会) | 鈴木 大地(杉浦錬成塾和道館) 海野 裕平(緑風館) |
中学生女子 | 稲津 希望(芥田学園) | 中川 来望(芥田学園) | 望月 悠貴(紹育館) 秋山 亜紗美(千秋会鷲野) |
一般女子 (高校女子を含む) |
関川 奈穂(浜松医科大学) | 関川 怜加(SP倶楽部) | 澤栁 美早都(千秋会サウス) 増田 美乃里(浜松医科大学) |
一般男子 (高校男子を含む) |
渡邊 貴之(芝川) | 田畑 達也(浜松医科大学) | 長島 正倫(SP倶楽部) 望月 翼(芝川) |
小学生団体 | 芝川A |
川瀬A |
修空会A 静岡拳勝館 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児 | 市野 清治(千秋会横内) | 清藤 颯太(千秋会横内) | 杉山 愛良(嶽空塾) 石橋 沙吾(焼津和道館) |
小学1・2年有級 | 藤沼 修斗(三空会) | 鳥居 吾敦(杉浦錬成塾和道館) | 松下 萌香(修空会) 荒井 瑞紀(清水東) |
小学3・4年有級 | 三原 颯太(千秋会本部) | 伊井 大空(千秋会本部) | 西田 彪輝(杉浦錬成塾浜松アリーナ) 長井 瑞帆(千秋会本部) |
小学5・6年有級 | 清藤 鈴寧(千秋会横内) | 中山 智晴(杉浦錬成塾浜松アリーナ) | 山本 一騎(杉浦錬成塾本部) 大石 稔騎(瑞空塾至誠道場) |
小学生有段 | 長谷川 稜真(杉浦錬成塾浜松アリーナ) | 石川 あこ(千秋会河守) | 杉山 晴哉(川瀬) 礒 星伍(杉浦錬成塾本部) |
中学生 | 杉山 奈央(静岡拳勝館) | 小泉 勇人(芝川) | 望月 悠貴(紹育館) 山本 美月(千秋会河守) |
一般女子 (高校女子を含む) |
関川 奈穂(浜松医科大学) | 澤栁 美早都(千秋会サウス) | 髙橋 佳代子(浜松医科大学) 金沢 由夏(清水) |
一般男子 (高校男子を含む) |
増田 勇也(松空会) | 寺田 純也(西尾道場) | 山本 泰資(浜松医科大学) 石川 真太郎(千秋会河守) |
小学生団体 | 修空会A | 杉浦錬成塾浜松アリーナA | 杉浦錬成塾本部 芝川B |