種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1〜2年生男女 | 吉村 泰盛(中島支部) | 塚原 滉翔(本巣支部) | 武藤 はなの(郡上支部) |
小学3〜4年生女子 | 宇井 なづな(中島支部) | 河合 亜呼(美濃支部) | 森岡 未鈴(北方支部) |
小学3〜4年生男子 | 豊田 陽也(本巣支部) | 堀田 雅人(陽南支部) | 新井 伶和(美濃支部) |
小学5〜6年生女子 | 武藤 柚楽(郡上支部) | 竹村 緋麻里(陽南支部) | 岩佐和 奏(美濃支部) |
小学5〜6年生男子 | 新井 陸稀(美濃支部) | 田中 柊羽(美濃支部) | 剱 日向(美濃支部) |
中学生女子 | 山田 由弥佳(岐刑則松) | 仙石 南々海(陽南支部) | 牧本 未来(北方支部) |
中学生男子 | 吉村 郁哉(中島支部) | 北川 凌(岐阜支部) | 肩野 裕大(美濃支部) |
高校生男子 | 市橋 朋幸(岐刑支部) | 内由 大智(名空会岐阜) | 勝野 潤(名空会岐阜) |
一般女子・高校女子 | 岡崎 葵(岐阜支部) | 石原 南(岐阜支部) | 大西 あかね(名空会岐阜) |
一般男子 | 河村 大吾(美濃支部) | 土井 大樹(名空会岐阜) | 平岡 誠(神岡支部) |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学有級1〜2年生 | 山川 朱梨亜(岐刑則松) | 富田 悠心(羽島支部) | 加藤 輝峻(岐刑さぎ出) |
小学有級3〜4年生 | 富田 渉晟(羽島支部) | 河合 成信(中島支部) | 松川 新奈(岐刑さぎ山) |
小学有級5〜6年生 | 新田 翔大(岐刑支部) | 中山 雄斗(岐刑支部) | 新田 航大(岐刑支部) |
小学有段3〜4年生 | 森岡 未鈴(北方支部) | 佐野 里華(北方支部) | 堀 慎ノ佑(稲羽支部) |
小学有段5〜6年生 | 寺崎 智文(岐刑支部) | 武藤 柚奈(郡上支部) | 赤木 康太郎(羽島支部) |
中学生女子 | 赤岡 万緒(岐刑支部) | 大野里菜子(岐刑支部) | 中村 百花(岐刑支部) |
中学生男子 | 渡辺 大地(稲羽支部) | 大前 佑太郎(高山下呂) | 美登 賢史郎(高山支部) |
高校生男手 | 市橘 朋幸(岐刑支部) | 渡辺 山斗(岐刑支部) | 次橋 健太郎(中島支部) |
一般男女 | 竹澤 勇祐(岐刑支部) | 豊口 健太(古川支部) | 平岡 誠(神岡支部) |
小学生団体 | 岐刑支部 (新田 航大) (寺崎 智文) (西脇 眞綾) |
岐刑則松 (山川 結音) (吉田 英志郎) (増田 尚大) |
岐刑さぎ山 (河原田 歩磨) (香村 七海) (加藤 綺羅) |