小学生1・2年生女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
山本 麻琴(町田誠空会) | 平山 紗衣(小川道場) | 島田 すみれ(横浜) 鈴木 沙奈(迫) |
敢闘賞 | ||
島津 遥(修空会)・小薗 怜奈(大阪和道館)・山本 楓香(昇政塾)・林 風花(空寿会) |
小学生1・2年生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
兼古 響(雄飛会) | 小田 峻也(修空会) | 荒川 雄祐(白水修養会) 伊藤 健太(古川和道会) |
敢闘賞 | ||
佐藤 宏樹(迫)・上村 晃生(郡山支部)・岡村 要人(白水修養会)・田屋 和樹(日立茂原) | ||
努力賞 | ||
佐藤 迅(昇政塾)・林 柊樹(美濃支部)・石井 勇志(嶽空塾)・河野 太一(至空塾)・芝原 那洋(川瀬支部)・渡辺 喜己(嶽空塾)・古田 祐也(美濃支部)・栗山 竜太郎(草加修道館) |
小学生3・4年生女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
森田 結芽(雄飛会) | 山口 有貴(美濃支部) | 中村 朱里(育菜館武道場) 岩切 遥(大阪和道館) |
敢闘賞 | ||
鈴木 沙英(和道会石巻)・橋本 綾乃(横浜)・伊東 千夏(中津川支部)・平塚 萌々子(日高空手道スポーツ少年団) | ||
努力賞 | ||
磯部 加奈子(修空会)・江川 澪(小川道場)・松井 彩希(中津川支部)・内田 千奈美(雄飛会)・田中 李歩(正空会高良内支部)・高橋 桃衣(俊和義塾)・田中 りの(岡田道場)・兼子 愛永(雄飛会) |
小学生3・4年生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
遠藤 功大(美濃支部) | 中野 力斗(白水修養会) | 横井 智明(水風会本部) 楠 拓也(水風会本部) |
敢闘賞 | ||
太田 泰我(美濃支部)・吉村 拓真(白水修養会)・寺田 賢徳(大阪和道館)・平山 雄大(雄飛会) | ||
努力賞 | ||
栗山 來樹(草加修道館)・佃 勇樹(町田誠空会)・矢野 夏洋(嶽空塾)・桑原 雅哉(町田誠空会)・武川 龍二(迫)・加藤 壮大(雄飛会)・小泉 勇人(芝川)・武川 秀俊(迫) |
小学生5・6年生女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
国分 円香(崇武館新庄) | 千葉 友花理(横浜) | 宮内 陽生(横浜) 柏木 恵菜(俊和義塾) |
敢闘賞 | ||
船坂 悠(高山支部)・岩切 梓(大阪和道館)・日比野 紅翠(町田誠空会)・兼古 沙里衣(雄飛会) | ||
努力賞 | ||
NORRIS SHANICE(北アイルランド)・原 七海(JFE福山)・小林 紗也(一道塾)・阿部 郁(町田誠空会)・小宮 渚(茂原)・佐野 絵里子(高山支部)・佐藤 真唯(無心会)・大村 樹吏(迫) |
小学生5・6年生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
貝塚 雅俊(千葉修道館) | 三浦 健太郎(白水修養会) | 国松 友貴(昇政塾) 森戸 考央(横浜) |
敢闘賞 | ||
金原 悠真(修空会)・伊藤 祥太(名空会福井支部)・大塚 脩也(柏銀空会)・今泉 忝平(和道会小牧支部) | ||
努力賞 | ||
工藤 開(迫)・竹崎 賢(俊和義塾)・久我 怜史(茂原)・江川 樹(小川道場)・森下 涼太(水風会名東支部)・神園 知季(美濃支部)・松下 隼太朗(神岡道場)・長濱 稔彰(修空会) |
中学生女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
木原 明日香(千秋会鷲野) | 小川 沙織(小川道場) | 友寄 優衣(小川道場) 泰 さつき(明空義塾) |
敢闘賞 | ||
森 友里恵(水風会本部)・平井 利枝(白水修養会)・Hamilton Rebecca(ニュージーランド)・中野 亜美(育菜館武道場) |
中学生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
工藤 竜悦(迫) | 渡辺 仁(一道塾) | 神門 千郎(和道会岡山) 片桐 龍(岐南道場支部) |
敢闘賞 | ||
高橋 賢吾(俊和義塾)・今野 千春(無心会)・鷲野 大輝(千秋会鷲野)・飯田 雄介(東海大学付属翔洋高等学校) |
少年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
大森 美和(石巻市立女子高等学校) | 飯島 綾奈(町田誠空会) | 橋本 紗里亜(水風会名東支部) 松本 愛里(偶成会高木道場) |
敢闘賞 | ||
鈴木 遥(町田誠空会)・山口 阿里(美濃支部)・大澤 晴香(明空義塾)・和田 明弓(郡山支部) |
少年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
雁部 雅士(岐刑) | 高橋 三平(玉野支部) | 長畑 翔(和道会岡山) 大畑 和馬(迫) |
敢闘賞 | ||
寺坂 純一(和道会岡山)・豊澤 圭(美濃支部)・鈴木 優史(美濃支部)・徳山 勇介(岡田道場) |
一般女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
近藤 朋美(東京農業大学) | PONOMAREVA ELENA(ロシア) | 杉山 諒子(東海大学体育会空手道部) 坂本 佳穂(箱石道場) |
敢闘賞 | ||
水野 良美(中京大学)・箭川 倫子(北空館)・西谷 千尋(東海大学体育会空手道部)・田畑 琶巳(東海大学体育会空手道部) |
一般男子有級 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
大橋 直人(立教大学) | 上前 倫平(立教大学) | 真杉 啓太郎(東海大学体育会空手道部) 五十嵐 俊輔(文教大学空手道部) |
敢闘賞 | ||
千葉 史雄(立教大学)・田川 伊吹(國學院大學空手道部)・古岡 悠也(東海大学体育会空手道部)・岩田 良平(玉川大学) |
一般男子有段 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
鈴木 聡悟(千秋会) | 黒岩 耕一(柏銀空会) | 白土 大輔(東京農業大学) 出口 洋也(中京大学) |
敢闘賞 | ||
奥園 秀倫(水風会本部)・長谷川 晃(名空会本部)・龍見 真一(明空義塾)・織田 達哉(瑞空塾本部) |
シニア女子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
斎藤 師保(一道塾) | 来栖 陽子(一道塾) | 麻生田 みき子(嶽空塾) 河野 美紀(日立茂原) |
敢闘賞 | ||
久保田 真理(昇政塾)・伊藤 美知代(名空会海部)・大畑 豊美(神岡道場)・西村 真佐代(高山支部) |
シニア男子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
新堀 康弘(茂原) | Behboudi Mohammad(イラン) | 神門 亮(和道会岡山) Ali Gilanchi(カナダ) |
敢闘賞 | ||
多々良 雄大(嶽空塾)・板野 勇二(松山支部)・内海 定男(茂原)・湯田 浩一郎(瑞空塾田島道場) |
シニア男子(50歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
鶴岡 義久(一道塾) | 湯田 純朗(瑞空塾下郷支部) | 星川 紀一郎(星園館) 則武 通夫(進和会木曽川支部) |
敢闘賞 | ||
古橋 武喜(名空会海部)・吉川 英夫(養和塾)・丹藤 善博(江戸川支部)・吉田 哲夫(拳友会) |
《組手団体戦》少年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
和道会岡山 | 中京支部 | 美濃支部 横芝敬愛高校空手道部 |
《組手団体戦》一般女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
石巻市立女子高等学校 | 東海大学体育会空手道部 | 北空館 神奈川大学 |
《組手団体戦》一般男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
明治大学体育会空手部 | 空和会 | 名空会本部 偶成会高木道場 |
小学生1・2年生男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
林 風花(空寿会) | 岩瀬 貴哉(中島支部) | 兼古 響(雄飛会) 島津 遥(修空会) |
敢闘賞 | ||
東條 大雅(日立茂原)・小田 峻也(修空会)・長尾 健太郎(昇政塾)・平山 紗衣(小川道場) | ||
努力賞 | ||
竹内 彰(名空会福井支部)・吉羽 泰希(白水修養会)・片桐 誠(岐南道場支部)・山本 麻琴(町田誠空会)・石井 勇志(嶽空塾)・大月 壮太(昇政塾)・田屋 和樹(日立茂原)・鬼塚 ことね(昇政塾) |
小学生3・4年生男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
川向 七瀬(無心会) | 山本 啓造(和道会岡山) | 片尾 翔太(名空会海部) 森定 裕貴(岩倉支部) |
敢闘賞 | ||
小松 賢(無心会)・高橋 桃衣(俊和義塾)・椛澤 杏奈(茂原)・金原 未希也(修空会) | ||
努力賞 | ||
中村 朱里(育菜館武道場)・渡辺 陸(小川道場)・関谷 悠(白水修養会)・大木 翔太(昇政塾)・藤田 翔(大津フィジカルクラブ)・中込 慧(牛久スポーツセンター)・加藤 愛美(茂原)・片桐 唯(岐南道場支部) |
小学生5年生男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
鳥居 玲奈(岡崎支部) | 堀越 拓海(茂原) | 行足 美都子(小川道場) 今泉 愛(和道会小牧支部) |
敢闘賞 | ||
次橋 健太郎(中島支部)・兼古 千波(雄飛会)・嶋野 健太(日立茂原)・野田 侑椰(岡崎支部) | ||
努力賞 | ||
岩崎 優里菜(千秋会)・松山 勇裕(JFE福山)・中野 立帆(育菜館武道場)・岡崎 葵(岐阜)・御堂丸 佳祐(広島東)・鶴 朋子(知空会)・池田 達哉(広島東)・岩垂 竜也(空寿会) |
小学生6年生男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
兼古 沙里衣(雄飛会) | 坂上 愛(崇武館新庄) | 高橋 尚吾(俊和義塾) 丹羽 あゆみ(岩倉支部) |
敢闘賞 | ||
浜口 奨吾(岡崎支部)・大附 仁美(牛久スポーツセンター)・佃 直樹(町田誠空会)・宇野 紗矢香(高山支部) | ||
努力賞 | ||
小林 沙也(一道塾)・横井 寿貴(水風会本部)・WEBSTER RYAN(イギリス)・齋藤 美由紀(瑞空塾下郷)・三浦 健太郎(白水修養会)・森下 涼太(水風会名東支部)・柏木 恵菜(俊和義塾)・徳力 空海(茂原) |
中学生女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
平井 利枝(白水修養会) | 山田 未来(無心会) | 田辺 真菜実(岐阜) 服部 愛加(和道会小牧支部) |
敢闘賞 | ||
徳田 真奈美(岩倉支部)・御堂丸 里菜(広島東)・小川 千緩(白水修養会)・Hamilton Rebecca(ニュージーランド) |
中学生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
内海 仁之祐(茂原) | 稲葉 大輔(岩倉支部) | 湯田 浩成(瑞空塾田島道場) 永田 健人(白水修養会) |
敢闘賞 | ||
菊池 幹也(白水修養会)・大嶋 翼(白水修養会)・片尾 純平(名空会海部)・柏木 英佑(俊和義塾) |
少年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
若松 奈美(横芝敬愛高校空手道部) | 川村 佳楠(白水修養会) | MARSDEN HANNAH(イギリス) 大久保 真理亜(芥田学園高等学校) |
敢闘賞 | ||
寺田 悠希(修空会)・大澤 晴香(明空義塾)・加藤 朱利(知空会)・藤原 里帆(岐刑) |
少年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
湯田 浩登(瑞空塾田島道場) | 杉山 貴紀(瑞空塾高田道場) | 高橋 三平(玉野支部) 児玉 力也(茂原) |
敢闘賞 | ||
川村 拓也(南松院空手道会)・Marshall Thomas(ニュージーランド)・野田 駿介(岡崎支部)・油川 恭輝(泰誠会支部) |
一般女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
大越 美由紀(東京農業大学) | 関川 奈穂(浜松医科大学) | 篠原 久美子(広島東) 清水 麻耶(國學院大學空手道部) |
敢闘賞 | ||
荒島 絢香(士空会)・永清 理奈(國學院大學空手道部)・関川 玲加(神奈川大学)・金澤 由夏(清水支部) |
一般男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
古橋 秀鷹(名空会本部) | 湯田 智浩(東京農業大学) | 堀 博征(岐刑) 石黒 文康(水風会本部) |
敢闘賞 | ||
大矢 規之(東京農業大学)・所附 幸二(高山支部)・小池 英仁(空寿会)・山岸 恵夢(横芝敬愛高校空手道部) |
シニア女子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
久保田 真理(昇政塾) | 栃本 裕子(高山支部) | 山崎 由紀子(白水修養会) 吉原 教子(白水修養会) |
敢闘賞 | ||
西村 真佐代(高山支部)・麻生田 みき子(嶽空塾)・杉浦 洋子(知空会)・RYDE SUSAN(イギリス) |
シニア男子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
湯田 純朗(瑞空塾下郷支部) | 小野 勝弥(茂原) | 廣田 治俊(東海大学付属翔洋高等学校) 丹藤 善博(江戸川支部) |
敢闘賞 | ||
加藤 幸伸(瑞空塾高田道場)・SALVONI GRAHAM(イギリス)・多々良 雄大(嶽空塾)・湯田 浩一郎(瑞空塾田島道場) |
大会の詳細はJKFan2005年11月号(9月22日発売)に掲載されます。