小学1年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
佐藤 大智(芝川) | 勝見 周矢(静岡拳勝館) | 渡部 雄飛(瑞空塾田島支部) 藤原 丈士(空手向上園内倶楽部) |
敢闘賞 | ||
江頭 虎之介(昇政塾)・中村 大(空手向上園内倶楽部)・内藤 圭 (成友塾二川)・吉岡 海幸(横浜) |
小学2年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
林 風花(空寿会) | 林 柊輝(美濃支部) | コルバニ 有也(偶成会高木道場) 加藤 幹大(雄飛会) |
敢闘賞 | ||
長尾 健太郎(昇政塾)・石川 泰市(修空会)・大谷 拳誠(空手向上園内倶楽部)・岡田 崚汰(和道会岡山) | ||
努力賞 | ||
野口 瑠清(美濃支部)・藤原 大己(空手向上園内倶楽部)・福屋 亮平(岩国支部)・望月 大海(川瀬支部)・小柳 涼香(柏銀空会)・岡本 奏(大阪和道館)・田中 涼太(岩国支部)・佐藤 宏樹(和道会はさま) |
小学3年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
小田 峻也(修空会) | 兼古 響(雄飛会) | 藤原 直(和道会はさま) 仲西 マサツグ(南松院空手道会) |
敢闘賞 | ||
石井 勇志(嶽空塾)・石橋 優希(空寿会)・上村 晃生(郡上支部)・古田 祐也(美濃支部) | ||
努力賞 | ||
西田 樹(白水修養会)・田屋 和樹(日立茂原)・島津 遥(修空会)・平山 紗衣(小川道場)・片桐 誠(岐南道場支部)・斉藤 真美(横浜)・杉浦 良祐(杉浦錬成塾)・河野 太一(至空塾) |
小学4年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
中村 朱里(育英館武道場) | 橋本 綾乃(横浜) | 飯田 麻希(銚子支部) 高橋 桃衣(俊和義塾) |
小学4年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
楠 拓也(水風会本部) | 鈴木 竜也(和道会岡山) | 栗山 來樹(草加修道館) 佐々木 彪雅(和道会はさま) |
敢闘賞 | ||
岡本 勇人(大阪和道館)・野口 遼平(白水修養会)・高田 香介(横浜)・岡田 拓己(和道会岡山) | ||
努力賞 | ||
櫻井 隼人(名空会海部)・辻 一寛(美濃支部)・川上 裕希(芝川)・石川 恭平(修空会)・覚田 恭生(小川道場)・中澤祐希(名空会海部)・酒井 健太(中津川支部)・霜鳥 飛翔(白水修養会) |
小学5年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
田中 李歩(正空会高良内支部) | 磯部 加奈子(修空会) | 渡辺 佳菜(士空会) 藤原 有彩(雄飛会) |
敢闘賞 | ||
森田 結芽(雄飛会)・椛澤 杏奈(茂原)・伊藤 千夏(中津川支部)・田野 英理子(日立茂原) |
小学5年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
中野 力斗(白水修養会) | 伊藤 勇矢(水風会本部) | 横井 智明(水風会本部) 藤井 基弘(美濃支部) |
敢闘賞 | ||
佐藤 佑樹(和道会はさま)・吉村 拓真(白水修養会)・兼古 嵐(雄飛会)・平野 大貴(水風会本部) | ||
努力賞 | ||
遠藤 功大(美濃支部)・吉羽 駿介(白水修養会)・鈴木 啓貴(杉浦錬成塾)・加藤 竜生(水風会本部)・堀田 晋三郎(名空会福井支部)・福田 洸介(空手向上園内倶楽部)・森 敬士(正空会高良内支部)・海野 裕平(緑風館) |
小学6年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
宮内 陽生(横浜) | 遠田 ゆかり(至道館) | 藤村 彩加(明空義塾) 仲野 日奈子(空手向上園内倶楽部) |
敢闘賞 | ||
山嶋 七渚(水風会本部)・岡崎 葵(岐阜)・金山 侑里(岡崎竜城会本部)・見上 のどか(綾空館) |
小学6年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
浦田 龍之介(和道会西北道場) | 斉藤 壮哉(至空塾) | 竹内 賢太(倉敷支部) 国松 友貴(昇政塾) |
敢闘賞 | ||
林 和輝(空寿会)・小出 賢人(けやき塾)・竹崎 賢(俊和義塾)・遠井 晨二(白楽南加瀬) | ||
努力賞 | ||
坂口 優太(長崎進和会)・梶原 康宏(筑水塾二日市)・石原 充恭(水風会本部)・新出 凌(石川支部)・中野 立帆(育英館武道場)・丸島 敬右(茂原)・河村 勇樹(町田誠空会)・岩崎 拓也(白水修養会) |
中学女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
下机 芳美(横浜) | 千葉 友花理(横浜) | 小川 千緩(白水修養会) 須田 美咲(美濃支部) |
敢闘賞 | ||
森 友里恵(水風会本部)・加藤 世菜(羽鳥支部)・泰 さつき(明空義塾)・高木 友里恵(羽島支部) |
中学生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
佐野 進哉(芝川) | 後藤 拓也(大阪和道館) | 花倉 健太(郡上支部) 中野 祐介(和道会岡山) |
敢闘賞 | ||
高橋 賢吾(俊和義塾)・安村 竜(JFE福山)・杉戸 政也(知空会知立)・金 泰誠(橘支部) |
少年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
木原 明日香(千秋会鷲野) | 河村 美希(名空会池田支部) | 佐野 千佳(大津フィジカルクラブ) 小川 沙織(小川道場) |
敢闘賞 | ||
日置 藍子(美濃支部)・秦 琴美(明空義塾)・西山 加菜子(和道会西北道場)・藤原 里帆(岐刑支部) |
少年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
岩見 誠仁(美濃支部) | 内藤 和也(南松院空手道会) | 清和 瑛弥(宮城県和道会松山) 山野 晃裕(大阪和道館) |
敢闘賞 | ||
上原 卓馬(白水修養会)・池原 誉裕(和道会西北道場)・加藤 広将(美濃支部)・菅野 裕義(成友塾小坂井) |
一般女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
近藤 朋美(東京農業大学) | 大武 礼奈(國學院大學) | 田畑 琶巳(東海大学) 関川 奈穂(浜松医科大学) |
敢闘賞 | ||
関川 玲加(千秋会)・西谷 千尋(東海大学)・坂本 佳穂(箱石道場)・杉山 涼子(東海大学海洋学部) |
一般男子有級 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
大橋 直人(立教大学) | 五十嵐 俊輔(文教大学) | 高鍋 明大(明治大学) 古岡 悠也(東海大学) |
敢闘賞 | ||
飛澤 健人(焼津和道館)・岩田 良平(玉川大学)・生田目 佳紀(國學院大學)・羽田 欣司(明治大学) |
一般男子有段 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
竹田 裕貴(東京農業大学) | 鈴木 司(北空館) | 和気 幸司(瑞空塾本部) 白土 大輔(東京農業大学) |
敢闘賞 | ||
丸毛 博之(焼津和道館)・久保田 紘一(東京農業大学)・宮崎 直人(明治大学)・松本 康弘(明治大学) |
シニア女子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
斎藤 師保(一道塾) | 河守 美千子(千秋会) | 平松 裕美(千秋会) 津田 純子(昇政塾) |
敢闘賞 | ||
加子 倫子(杉浦錬成塾)・河野 美紀(日立茂原)・西村 真佐代(高山支部)・吉原 教子(白水修養会) |
シニア男子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
向井 正隆(杉浦錬成塾) | 奥寺 正明(遠野) | 新堀 康弘(茂原) 栃本 範夫(高山支部) |
敢闘賞 | ||
内田 信吾(白水修養会)・多々良 雄大(嶽空塾)・神門 亮(和道会岡山)・加藤 幸伸(瑞空塾高田道場) |
シニア男子(50歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
鶴岡 義久(一道塾) | 湯田 純朗(瑞空塾下郷支部) | 今野 隆(鶴岡) 則武 通夫(進和会木曽川支部) |
敢闘賞 | ||
藤山 恵司(明空義塾)・久保田 明(尚武館)・島田 正春(志空館支部)・渡辺 洋一(拳勝会) |
少年男子団体戦 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
東海大学翔洋高等学校 | 美濃支部 | 南松院空手道会 横芝敬愛高校 |
一般女子団体戦 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
東京農業大学 | 明治大学 | 高山支部 國學院大學 |
一般男子団体戦 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
明治大学 | 東京農業大学 | 偶成会高木道場 空童各務原 |
都道府県対抗戦 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
東京都 | 静岡県 | 愛知県 |
小学1・2年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
林 風花(空寿会) | 上田 浩尉(銚子支部) | 吉羽 泰希(白水修養会) 江頭 虎之介(昇政塾) |
敢闘賞 | ||
東條 大雅(日立茂原)・永崎 寛汰(昇政塾)・石川 あこ(千秋会河守)・雑賀 晴士(昇政塾) | ||
努力賞 | ||
長尾 健太郎(昇政塾)・山本 楓香(昇政塾)・山内 駿(昇政塾)・大月 壮太(昇政塾)・渡部 雄飛(瑞空塾田島支部)・渡辺 喜己(嶽空塾)・石井 竜騎(昇政塾)・斎藤 一寿(偶成会瀧川道場) |
小学3・4年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
栗山 來樹(草加修道館) | 平山 紗衣(小川道場) | 石井 碧(日立茂原) 渡邊 稜(小川道場) |
敢闘賞 | ||
岡田 拓己(和道会岡山)・荻谷 晃平(錬成館)・葛西 流聖(良武館空手道場)・楠 拓也(水風会本部) | ||
努力賞 | ||
覚田 恭生(小川道場)・一二三 穂波(倉敷支部)・霜鳥 翔太(白水修養会)・松浦 優佑(昇政塾)・井手 青嵐(昇政塾)・長谷川 稜真(杉浦錬成塾)・鈴木 竜也(和道会岡山)・平野 広大(知空会金沢道場) |
小学5年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
川向 七瀬(無心会) | 吉原 佳菜(白水修養会) | 吉羽 駿介(白水修養会) 坂元 志帆(岩倉支部) |
敢闘賞 | ||
藤中 優斗(白水修養会)・田中 聖人(銚子支部)・吉村 拓真(白水修養会)・佃 勇樹(町田誠空会) | ||
努力賞 | ||
田中 英梨奈(岐東支部)・渡辺 陸(小川道場)・中田 祥太郎(児玉)・岩瀬 空(茂原)・片尾 翔太(名空会海部)・森田 結芽(雄飛会)・田野 英理子(日立茂原)・椛澤 杏奈(茂原) |
小学6年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
石原 充恭(水風会本部) | 藤本 龍太郎(明空義塾) | 次橋 健太郎(中島支部) 兼古 千波(雄飛会) |
敢闘賞 | ||
金沢 成晃(白水修養会)・小山 隼也(白水修養会)・年代 海里(岡崎竜城会本部)・岩崎 拓也(白水修養会) | ||
努力賞 | ||
鳥居 玲奈(岡崎竜城会本部)・富田 祥真(成友塾二川)・田屋 祐樹(日立茂原)・丸島 敬右(茂原)・嶋野 健太(日立茂原)・海野 菜苗(千秋会河守)・中野 立帆(育英館武道場)・早坂 亮哉(北空館) |
中学生女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
長堀 友紀(白水修養会) | 小宮 渚(茂原) | 丹羽 あゆみ(岩倉支部) 兼古 沙里衣(雄飛会) |
敢闘賞 | ||
児玉 百奈美(茂原)・平井 祐衣(小川道場)・日下部 靖子(岐刑支部)・小川 千緩(白水修養会) |
中学生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
浅野 核至(名空会岐阜) | 高橋 尚吾(俊和義塾) | 高橋 大稀(岐東支部) 永田 達矢(白水修養会) |
敢闘賞 | ||
日比野 隼(町田誠空会)・杉崎 真(養和塾)・佃 直樹(町田誠空会)・加納 健史(偶成会高木道場) |
少年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
若松 奈美(横芝敬愛高校) | 藤原 里帆(岐刑支部) | 荻原 彩(白水修養会) 笹野 未来(白水修養会) |
敢闘賞 | ||
秦 琴美(明空義塾)・井上 歩(牛久スポーツセンター)・河村 美希(名空会池田支部)・本田 彩夏(浦安銀空会) |
少年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
石井 秦地(獄空塾) | 児玉 力也(茂原) | 小野寺 寛典(けやき塾) 渡辺 健太(岐刑支部) |
敢闘賞 | ||
稲葉 勇治(岩倉支部)・梶山 優介(千秋会)・小山 裕二(瑞空塾下郷支部)・小野木 一将(岐刑則松支部) |
一般女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
関川 奈穂(浜松医科大学) | 加藤 春菜(瑞空塾高田道場) | 岸本 幸子(JFE福山) 渡邉 純子(茂原) |
敢闘賞 | ||
岩月 茜(知空会知立)・清水 麻耶(偶成会高木道場)・加子 倫子(杉浦錬成塾)・足利 友里江(明治大学) |
一般男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
古橋 卓也(名空会本部) | 湯田 智浩(東京農業大学) | 高橋 祐之(俊和義塾) 杉山 貴紀(東京農業大学) |
敢闘賞 | ||
平岡 誠(空童各務原)・高嶋 基樹(牛久スポーツセンター)・高岸 勇一(長瀞)・佐藤 真(偶成会高木道場) |
シニア女子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
山崎 由紀子(白水修養会) | 久保田 真理(昇政塾) | 麻生田 みき子(嶽空塾) 河守 美千子(千秋会) |
敢闘賞 | ||
石川 睦子(千秋会河守)・西村 真佐代(高山支部)・平松 裕美(千秋会)・河野 美紀(日立茂原) |
シニア男子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
丹藤 善博(江戸川支部) | 小野 勝弥(茂原) | 水野 節郎(知空会豊山支部) 廣田 治俊(東海大学翔洋高等学校) |
敢闘賞 | ||
湯田 純朗(瑞空塾下郷支部)・加藤 幸伸(瑞空塾高田道場)・多々良 雄大(嶽空塾)・森下 忠章(水風会名東) |