小学1年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
荒川 雅俊(白水修養会) | 廣澤 聖大(草加修道館) | 千葉 良樹(和道会はさま) 中山 海人(草加修道館) |
敢闘賞 | ||
黒田 匠馬(雄飛会)・深澤 侑太朗(岡田道場)・秋葉 雅心(空手向上園内倶楽部)・泉澤 旬(雄飛会) | ||
努力賞 | ||
奥田 真人(空手向上園内倶楽部)・竹田 恵利佳(空手向上園内倶楽部)・森 勇斗(水風会本部)・古田 翔馬(美濃支部)・藤波 晃平(偶成会瀧川道場)・古田 菜月(水風会石黒道場)・大谷 笙瑛(空手向上園内倶楽部)・久保田 光皇(牛久スポーツセンター) |
小学2年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
田中 賢志郎(岩国) | 岩田 信悟(水風会石黒道場) | 福田 堅志朗(健空会) 崎中 晟(大阪和道会) |
敢闘賞 | ||
森 甚郎(千秋会鷲野)・藤原 丈士(空手向上園内倶楽部)・白井 翔(偶成会西巣鴨小)・勝見 周矢(静岡拳勝館) | ||
努力賞 | ||
佐藤 大智(芝川)・山下 大智(岡崎)・高以来 友美(正武会)・菅原 美帆(和道会はさま)・渡部 雄飛(瑞空塾田島)・長井 瑞帆(千秋会)・近藤 真諸(空手向上園内倶楽部)・芝 那津美(昇政塾) |
小学3年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
林 柊輝(美濃支部) | 永崎 寛汰(昇政塾) | 長尾 健太郎(昇政塾) 石川 泰市(修空会) |
敢闘賞 | ||
大月 壮太(昇政塾)・加藤 幹大(雄飛会)・菊池 凱斗(郡上支部)・兼古 海(昇政塾) | ||
努力賞 | ||
大谷 拳誠(空手向上園内倶楽部)・望月 大海(川瀬)・栗山 竜太朗(草加修道館)・渡辺 喜己(嶽空塾)・野沢 瑞樹(修空会)・東條 大雅(日立茂原)・ゴルバニ 有也(偶成会西巣鴨小)・上田 浩尉(銚子支部) |
小学4年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
鈴木 沙奈(和道会はさま) | 福澤 里央(杉浦錬成塾) | 鬼塚 ことね(昇政塾) 鈴木 そら(和道会はさま) |
敢闘賞 | ||
山田 由弥佳(岐刑則松)・鈴木 優香(津支部)・平山 紗衣(小川道場)・廣澤 伽南(草加修道館) |
小学4年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
小田 峻也(修空会) | 兼古 響(雄飛会) | 長井 立樹(千秋会) 牛田 樹(水風会本部) |
敢闘賞 | ||
西田 樹(白水修養会)・雑賀 朝紀(昇政塾)・藤原 直(和道会はさま)・杉浦 良祐(杉浦錬成塾) | ||
努力賞 | ||
佐藤 元紀(川瀬)・加藤 大(名空会福井支部)・田屋 和樹(日立茂原)・荒川 雄祐(白水修養会)・松井 涼(名空会福井支部)・古田 祐也(美濃支部)・仲西 マサツグ(南松院空手道会)・田中 詩音(正空会高良内) |
小学5年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
中村 朱里(育英館武道場) | 橋本 綾乃(横浜) | 丸岡 くるみ(荒川道場) 高橋 桃衣(俊和義塾) |
敢闘賞 | ||
前塚 春奈(尚武館)・三溝 晴恵(空寿会)・田中 香織(神岡道場)・下別府 有咲(綾空館) |
小学5年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
楠 拓也(水風会石黒道場) | 川手 青嵐(昇政塾) | 勝見 拳也(静岡拳勝館) 栗山 來樹(草加修道館) |
敢闘賞 | ||
岡本 龍一(郡上)・林 颯輝(美濃支部)・武川 龍二(和道会はさま)・佐野 旦哉(芝川) | ||
努力賞 | ||
石川 恭平(修空会)・鷲野 颯(千秋会鷲野)・横井 賢太(水風会本部)・中野 航矢(空寿会)・犬塚 峻介(水風会石黒道場)・永嶋 大吾(川瀬支部)・斎藤 悠也(千秋会鷲野)・中村 恭仁(岩国支部) |
小学6年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
田中 李歩(正空会高良内) | 磯部 加奈子(修空会) | 森田 結芽(雄飛会) 藤原 有彩(雄飛会) |
敢闘賞 | ||
一力 彩花(麻溝)・田中 英梨奈(岐東)・片岡 万柚子(町田誠空会)・中世古 なつき(遠野) | ||
努力賞 | ||
後藤 真央(生和会)・根岸 萌(長瀞)・横田 麻里子(町田誠空会)・毛塚 萌(横浜)・徳永 知華(健空会)・屋島 莉奈(偶成会西巣鴨小)・天野 未希(水風会石黒道場)・幸田 茜(焼津和道館) |
小学6年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
中野 力斗(白水修養会) | 伊藤 勇矢(水風会石黒道場) | 大内 健夢(南松院空手道会) 横井 智明(水風会本部) |
敢闘賞 | ||
加藤 壮大(雄飛会)・佃 勇樹(町田誠空会)・海野 裕平(緑風館)・波志 隆之輔(志空館) | ||
努力賞 | ||
山口 尚輝(町田誠空会)・加藤 竜生(水風会石黒道場)・千葉 佑樹(和道会はさま)・芦澤 冬威(芝川)・伊藤 流惟(町田誠空会)・福間 竜登(和道会岡山)・太田 泰我(美濃支部)・平山 雄大(雄飛会) |
中学女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
宮内 陽生(横浜) | 中野 亜美(育英館武道場) | 森 友里恵(水風会石黒道場) 遠藤 美夏海(川瀬支部) |
敢闘賞 | ||
国分 円香(崇武館新庄)・小林 紗也(一道塾)・山下 真由美(東海大学翔洋高校)・古田 悠莉(美濃支部) |
中学生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
藤村 浩一(明空義塾) | 森戸 孝央(横浜) | 中野 祐介(和道会岡山) 小出 賢人(和道会石巻) |
敢闘賞 | ||
武藤 亮佑(郡上支部)・下田 廉(空寿会)・大内 渉夢(南松院空手道会)・杉戸 政也(知空会本部) |
少年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
木原 明日香(千秋会鷲野) | 森岡 実久(高知中高空手道) | 大久保 真理亜(芥田学園) 日置 藍子(美濃支部) |
敢闘賞 | ||
阿部 薫(町田誠空会)・藤原 里帆(岐刑支部)・児玉 百奈美(茂原)・佐野 千佳(大津フィジカルクラブ) |
少年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
菅野 裕義(芥田学園) | 増田 和考(芥田学園) | 加藤 匠(練成館泰誠会) 栗原 大貴(和道会新市) |
敢闘賞 | ||
河村 大吾(美濃支部)・亀山 誠史(美濃支部)・長畑 翔(和道会岡山)・加藤 広将(美濃支部) |
一般女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
太田 未来子(岐阜) | 西谷 千尋(東海大学) | 井戸 愛奈(名城大学) 斉藤 明日香(明治大学) |
敢闘賞 | ||
渋谷 朋子(横浜国立大学)・森 朋子(名空会池田支部)・関川 奈穂(浜松医科大学)・寺田 悠希(修空会) |
一般男子有級 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
村上 昌史(早稲田大学誠心会) | 石崎 誠規(北海道工業大学) | 垣崎 徳宏(名城大学) 森戸 博之(國學院大學紫友会) |
敢闘賞 | ||
恩田 昌明(空童各務原)・阿部 文耶(立教大学)・渋江 和俊(立教大学)・新保 量平(早稲田大学誠心会) |
一般男子有段 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
鈴木 司(北海道工業大学) | 長谷川 晃(名空会本部) | 山口 総孔(美濃支部) 小比木 亮(偶成会瀧川道場) |
敢闘賞 | ||
森 貴規(白水修養会)・小島 崇寛(生和会)・市川 優(神奈川大学)・三澤 浩三(偶成会瀧川道場) |
シニア女子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
斎藤 師保(一道塾) | 河野 美紀(日立茂原) | 津田 純子(昇政塾) 河守 美千子(千秋会河守) |
敢闘賞 | ||
麻生田 みき子(嶽空塾)・加子 倫子(杉浦錬成塾)・三浦 一恵(明空義塾)・来栖 陽子(一道塾) |
シニア男子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
大石 龍造(健空会) | 向井 正隆(杉浦錬成塾) | 栃本 範夫(高山支部) 高柳 信彦(誠心塾) |
敢闘賞 | ||
大瀧 孝博(國學院大學紫友会)・原 敏夫(空和会)・新堀 康弘(茂原)・奥寺 正明(遠野) |
シニア男子(50歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
鶴岡 義久(一道塾) | 小林 信隆(拳友会) | 新井 康生(岡崎支部) 則武 通夫(進和会木曽川支部) |
敢闘賞 | ||
中村 繁博(潤志館)・植松 邦夫(嶽空塾)・田澤 正樹(千秋会サウス)・伊藤 佳介(明治大学駿台空手会) |
少年男子団体戦 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
美濃支部 | 東海大学翔洋高校 | 浜松北高 明空義塾静岡 |
一般女子団体戦 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
明治大学 | 美濃支部 | 浜松医科大学 東海大学 |
一般男子団体戦 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
明治大学 | 偶成会高木道場 | 北空館 高知中高空手道 |
都道府県対抗戦 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
静岡県 | 岐阜県 | 山梨県 |
小学1・2年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
福田 堅志朗(健空会) | 片尾 歩(名空会海部) | 常泉 蘭(茂原) 冨沢 允宣(白水修養会) |
敢闘賞 | ||
後藤 瑞(昇政塾)・根本 奈津美(牛久スポーツセンター)・渡部 雄飛(瑞空塾田島)・葛西 優月(良武館空手道場) | ||
努力賞 | ||
斉藤 沙希(崇武館新庄)・山下 大智(岡崎)・高澤 友希(生和会)・荒川 雅俊(白水修養会)・三﨑 力八(昇政塾)・原 和也(玉野)・河田 桃花(浦安銀空会)・雑賀 晴士(昇政塾) |
小学3・4年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
福田 聖志朗(健空会) | 福澤 里央(杉浦錬成塾) | 平山 紗衣(小川道場) 石川 あこ(千秋会河守) |
敢闘賞 | ||
島津 遥(修空会)・兼古 海(昇政塾)・荒川 雄祐(白水修養会)・清田 知佳(茂原) | ||
努力賞 | ||
高橋 健海(横浜)・西田 樹(白水修養会)・山本 楓香(昇政塾)・小川 真央(中島)・川﨑 裕奈(無心会)・鬼塚 ことね(昇政塾)・長谷川 稜真(杉浦練成塾)・吉羽 泰希(白水修養会) |
小学5年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
石井 碧(日立茂原) | 高橋 桃衣(俊和義塾) | 渡辺 稜(小川道場) 中村 朱里(育英館武道場) |
敢闘賞 | ||
渡辺 山斗(岐刑)・荻谷 晃平(錬成館)・葛西 流聖(良武館空手道場)・原 淳(玉野) | ||
努力賞 | ||
犬塚 峻介(水風会石黒道場)・中込 慧(牛久スポーツセンター)・楠 拓也(水風会石黒道場)・霜鳥 翔太(白水修養会)・長倉 匠(荒川道場)・政本 佳奈(杉浦錬成塾)・覚田 恭生(小川道場)・相良 優輝(白水修養会) |
小学6年男女 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
吉原 佳菜(白水修養会) | 吉村 拓真(白水修養会) | 田中 聖人(銚子支部) 佃 勇樹(町田誠空会) |
敢闘賞 | ||
中田 祥太朗(児玉)・川向 七瀬(無心会)・二橋 祐介(修空会)・徳永 知華(健空会) | ||
努力賞 | ||
中山 隼人(生和会)・藤中 優斗(白水修養会)・椛澤 杏奈(茂原)・福島 悠太(牛久スポーツセンター)・矢野 夏洋(嶽空塾)・大木 翔太(昇政塾)・堤 塁(牛久スポーツセンター)・坪井 瑛里(玉野) |
中学生女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
山下 真由美(東海大学翔洋高校) | 小林 紗也(一道塾) | 杉山 奈央(東海大学翔洋高校) 佐野 絵里子(高山支部) |
敢闘賞 | ||
行足 美都子(小川道場)・小澤 礼香(良武館空手道場)・仲村 絵里香(岐刑)・阿部 郁(町田誠空会) |
中学生男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
菊地 幹也(白水修養会) | 砂金 拓磨(無心会) | 高橋 尚吾(俊和義塾) 北山 到(良武館空手道場) |
敢闘賞 | ||
下田 廉(空寿会)・中野 立帆(育英館武道場)・日比野 隼(町田誠空会)・御堂丸 佳祐(広島東) |
少年女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
児玉 百奈美(茂原) | 長堀 友紀(白水修養会) | 小川 千緩(白水修養会) 御堂丸 里菜(広島東) |
敢闘賞 | ||
藤原 里帆(岐刑)・本田 彩夏(浦安銀空会)・新﨑 志穂(香川)・萩原 彩(白水修養会) |
少年男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
渡辺 健太(岐刑) | 石井 泰地(嶽空塾) | 髙井 天翔(岐刑則松) 稲葉 大輔(岩倉) |
敢闘賞 | ||
山本 俊弥(貴和塾)・景山 洋行(西大寺)・下園 将平(練成館)・河村 和明(名空会池田) |
一般女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
関川 奈穂(浜松医科大学) | 岩崎 ほなみ(横浜国立大学) | 石橋 絵(浦安銀空会) 内海 愛(和道会岡山) |
敢闘賞 | ||
西野 恵理子(千秋会河守)・岡田 美保(達和会)・清水 麻耶(偶成会高木道場)・永清 理奈(國學院大學) |
一般男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
古橋 卓也(名空会本部) | 髙橋 祐之(俊和義塾) | 前嶋 宏紀(千秋会) 川村 拓也(南松院空手道会) |
敢闘賞 | ||
児玉 力也(明治大学)・岡本 貴志(東京大学運動会)・阿部 秀成(琴似武道館)・野田 恭平(雄飛会) |
シニア女子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
吉原 教子(白水修養会) | 古明地 めぐみ(横浜) | 久保田 真理(昇政塾) 栃本 裕子(高山) |
敢闘賞 | ||
荒木 春美(浦安銀空会)・坂田 加陽(豊橋富士見)・雑賀 弘美(昇政塾)・川手 香織(昇政塾) |
シニア男子(40歳以上) | ||
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
荒井 康生(岡崎支部) | 多々良 雄大(嶽空塾) | 梅木 敏則(名空会海部) 前嶋 秀幸(千秋会) |
敢闘賞 | ||
坂田 勝明(豊橋富士見)・梶山 知巳(千秋会)・大田 勇(和道会岡山)・桜庭 昭七(偶成会高木道場) |