『第1章 SEIJI-NISHIMURA祭り』西村KARATE-DO杯in七隈
第1章 SEIJI-NISHIMURA祭り 空手道杯 結果
日時:平成18年2月4日(土曜日)〜5日(日曜日)
場所:福岡市立 油山青年の家体育館
個人戦
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小学1年男子 | 豊嶋 謙太/キャプテン館(山口県) | 鴛渕 隆斗/平戸維新館(長崎県) | 岡崎 蓮/平戸維新館(長崎県) 財津 零/平戸維新館(長崎県) |
小学1年女子 | 吹上 優海/拳姿塾教室(福岡県) | 川副 明菜/川副道場(長崎県) | 該当者なし |
小学2年男子 | 平野 翔樹/拳城館(長崎県) | 水之江隆匡/北九州剛柔(福岡県) | 白石 敦也/拳姿塾教室(福岡県) 波多野啓太/キャプテン館(山口県) |
小学2年女子 | 日下部萌笑/キャプテン館(山口県) | 矢吹リエ・エリザ/キャプテン館(山口県) | 該当者なし |
小学3年男子 | 豊嶋 大貴/キャプテン館(山口県) | 森越 武士/拳城館(長崎県) | 山下 芸/拳姿塾教室(福岡県) 川中 碧/拳城館(長崎県) |
小学3年女子 | 吹上 暁海/拳姿塾教室(福岡県) | 安武 莉穂/キャプテン館(山口県) | 柳屋 早延/真武館(福岡県) 野中 南/真武館(福岡県) |
小学4年男子 | 谷川淳一郎/拳城館(長崎県) | 矢口 大介/拳姿塾教室(福岡県) | 吉原 真也/拳城館(長崎県) 平野 誠也/拳城館(長崎県) |
小学4年女子 | 川副はるな/川副道場(長崎県) | 矢口 薫子/拳姿塾教室(福岡県) | 古野ひかる/大分県連(大分県) 岡本 小町/日々道場(岡山県) |
小学5年男子 | 井澤 優哉/拳姿塾教室(福岡県) | 川上 大樹/拳姿塾教室(福岡県) | 河野 将大/大東塾(山口県) 徳原愁一郎/キャプテン館(山口県) |
小学5年女子 | 竹中 美夢/拳姿塾教室(福岡県) | 松田 裕希/多々良クラブ(福岡県) | 水之江恭佳/北九州剛柔(福岡県) |
小学6年男子 | 藤田健太郎/キャプテン館(山口県) | 山口 隼平/佐賀関(大分県) | 古野 元気/大分県連(大分県) 藤原 裕大/多々良クラブ(福岡県) |
小学6年女子 | 濱 和恵/北九州剛柔(福岡県) | 磯村 美季/キャプテン館(山口県) | 堀内 美里/多々良クラブ(福岡県) 瀬口 未希/宇土修武館(熊本県) |
中学男子 | 松井 繁顕/拳姿塾教室(福岡県) | 池本 達也/拳姿塾教室(福岡県) | 栗田 秀哉/誠孜館(愛媛県) 岡本 太郎/日々道場(岡山県) |
中学女子 | 大野ひかる/大分県連(大分県) | 大村 芽吹/大分県連(大分県) | 首藤 亜美/大分県連(大分県) 栗田莉英子/和道松山(愛媛県) |
高校男子 | 国吉真太郎/おかやま山陽(岡山県) | 平島 健太/佐賀東高(佐賀県) | 川野元亮太/高田高校(大分県) 林田 圭史/おかやま山陽(岡山県) |
高校女子 | 南部 美保/おかやま山陽(岡山県) | 栗本 紗弥/高田高校(大分県) | 山内あゆみ/平戸維新館(長崎県) 岡本 沙織/おかやま山陽(岡山県) |
一般有級男子 | 寺崎 崇人/福岡大学(福岡県) | 原口 彰輔/多々良クラブ(福岡県) | 平田 晋/拳姿塾教室(福岡県) |
一般有級女子 | 安田 裕美/拳誠塾(福岡県) | ウール・ビクトリア/北辰糸東流(愛知県) | 森下 恵/拳誠塾(福岡県) |
一般有段男子 | 古梶 琢也/大分県連(大分県) | 田中 慎二/宇土修武館(熊本県) | 中野 翔吾/福岡大学(福岡県) 西村 俊寛/健誠会(大阪府) |
一般有段女子 | 橋口 政恵/福岡大学(福岡県) | 西村真理子/拳誠塾(福岡県) | 徳光 正子/拳誠塾(福岡県) 坂本 智美/キャプテン館(山口県) |
団体戦
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小学男女混合 | キャプテン館A(山口県) | キャプテン館B(山口県) | 拳姿塾空手道教室A(福岡県) 北九州剛柔A(福岡県) |
中学男子 | 大分県連強化A(大分県) | 宇土修武館(熊本県) | 拳姿塾空手道教室(福岡県) 大分県連強化B(大分県) |
高校男子 | おかやま山陽高校A(岡山県) | おかやま山陽高校B(岡山県) | 高田高校(大分県) 拳誠塾(福岡県) |
高校女子 | おかやま山陽高校(岡山県) | 佐賀東高校(佐賀県) | 高田高校A(大分県) 高田高校B(大分県) |
一般男子 | 福岡大学(福岡県) | 大東塾(山口県) | 該当者なし |
総合結果
総 合 優 勝 | 拳姿塾空手道教室(福岡県) | キャプテン館(山口県) | 拳城館(長崎県) |
---|---|---|---|
得点(参加人数) | 28点 (参加選手13人) | 26点 (参加選手18人) | 11点 (参加選手16人) |
少数先鋭%指数 | 215% | 144% | 69% |
総合優勝:加算方式(優勝=3点・準優勝=2点・3位=1点)
備考:少数先鋭%指数 ⇒ 少ない参加選手の中で、入賞者数を表す、道場の強さの度数 (合計点数/参加者数)