2017 第12章西村誠司祭り空手道交流大会 in 太宰府総合体育館
大会結果
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
幼年男女混合 | 松村 幸龍(新武館) | 寺島 聖真(和道会基山) | 桑村 豪志(新武館) 江川 聡真(常志館) |
小学1・2年男子 | 松永 燕祁(新武館) | 桑村 颯寿(新武館) | 五百川 燎優(一友会) 土屋 遥人(夢道場) |
小学1・2年女子 | 山本 はな(一友会) | 栗原 琉衣(新武館) | 山尾 優希菜(拳撃塾) 大森 海里(崎山道場) |
小学3・4年男子 | 和泉 孔大(新武館) | 松田 剣志郎(緑勝会) | 品川 悠貴(一友会) 田中 陽大(新武館) |
小学3・4年女子 | 片岡 美月(一友会) | 松浦 舞世(一友会) | 角川 柚心(新武館) 下田 留華(正剛館筑紫丘) |
小学5・6年男子 | 徳久 仁(思永館道場) ※東海堂カップ受賞 |
森 聡太(新武館) | 松尾 葵唯(宗像自由が丘) 松永 琥珀(新武館) |
小学5・6年女子 | 松本 百花(獅流館) | 松元 南琉(常志館) | 米村 美緒(静修会) 山本 すず(一友会) |
中学生男子 | 中江 颯葵(一友会) | 庄山 晃太(一友会) | 折戸 冴亮(拳撃塾) 山中 優空(一友会) |
中学生女子 | 米盛 希々子(一友会) | 福元 結衣子(一友会) | 高取 美幸(旭空手道) 戸田 あさひ(拳心会今宿) |
高校生男子 | 梶村 幹人(高松中央高校) | 崎山 慶成(高松中央高校) | 江國 陸斗(高松中央高校) 渡邉 謙頼(高松中央高校) |
高校生女子 | 定森 向日葵(高松中央高校) | 定森 花乃音(高松中央高校) | 松下 真子(高松中央高校) 十河 真愛(高松中央高校) |
成年男子有級 | Bik Bahadur Thami(NEPAL) | 神園 大輔(正空会高良内) | Purushottam Pokhrel(NEPAL) 榎本 龍治(拳誠塾) |
成年女子有級 | 納富 望絵(獅流館) | Rimala Rai(NEPAL) | |
成年男子有段 | 大井 優(拳誠塾) | 山崎 樹生(獅流館) | 和田 雄樹(正剛館今津) Jason Nishime(AAU) |
成年女子有段 | 八頭司 明(正剛館今津) | Taylor Kaneshiro(AAU) | 中島 鈴奈(武文塾) 魚見 聖世(拳聖塾) |
団体戦・幼年男女混合 | 常志館A | 拳誠塾 | 夢道場 新武館A |
団体戦・小学生男子 | 一友会 | 新武館B | 獅流館A 新武館A |
団体戦・小学生女子 | 新武館 | 静修会 | 一友会A 一友会B |
団体戦・中学生男子 | 一友会A | 一友会B | 拳誠塾 拳撃塾 |
団体戦・中学生女子 | 一友会 | 拳誠塾 | 常志館 獅流館 |
団体戦・高校生男子 | 高松中央高校D | 高松中央高校B | 高松中央高校C 高松中央高校A |
団体戦・高校生女子 | 高松中央高校C | 高松中央高校A | 高松中央高校B |
団体戦・成年男子 | 正剛館今津 | 和道会北茂安 | 武文塾 AAU |
団体戦・成年女子 | 正剛館今津 | 武文塾 | 獅流館C 獅流館B |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
幼年男女混合 | 溝口 結太(常志館) | 江川 聡真(常志館) | 松村 幸龍(新武館) 山根 王輝(勇心館) |
小学1・2年男子 | 大塚 史遠(大藪道場) | 山根 玲王(勇心館) | 佐藤 壱(大藪道場) 古瀬 葉椰(空心塾) |
小学1・2年女子 | 佐藤 凛子(一友会) | 有吉 陽音(正剛館福岡本部) | 松本 夢果(獅流館) 久保 ちひろ(長崎糸東会) |
小学3・4年男子 | 品川 悠貴(一友会) | 古瀬 葉琉(空心塾) | 佐藤 和貴(拳心会今宿) 田中 想真(大藪道場) |
小学3・4年女子 | 佐藤 小春(大藪道場) | 太田 結花(拳撃塾) | 下田 留華(正剛館筑紫丘) 田上 佳穂(拳心会今宿) |
小学5・6年男子 | 佐藤 匠(崎山道場) | 大森 龍河(崎山道場) | 田原 遼(長崎糸東会) 烏山 太成(長崎糸東会) |
小学5・6年女子 | 大野 桃香(拳撃塾) | 十河 楓(崎山道場) | 津川 美沙希(長崎糸東会) 松本 百花(獅流館) |
中学生男子 | 肥後 凜汰郎(拳撃塾) | 折戸 冴亮(拳撃塾) | 神田 海碧(拳撃塾) 本田 理貴(拳撃塾) |
中学生女子 | 白澤 莉子(一友会) | 木原 愛菜(拳撃塾) | 佐藤 亜美(拳心会今宿) 戸田 あさひ(拳心会今宿) |
高校生男子 | 江原 琉一(高松中央高校) | Isaac Friend(AAU) | Bik Bahadur Thami(NEPAL) 池尻 太陽(鳥栖空手クラブ) |
高校生女子 | 新山 美紗都(賢友流唐湊) | 中島 萌花(武隆館) | |
成年男子有段 | 田中 詩音(正空会高良内) | Khairul Izwan Haziz(KARATE SABAH) | 大塚 正和(正空会高良内) Jason Nishime(AAU) |
成年女子有段 | Taylor Kaneshiro(AAU) | 中島 鈴奈(武文塾) | 久保 日和子(武文塾) |
参加道場数:70道場・1023名参加 延べ参加者:1,506名・個人組手961名・個人形545名・団体組手202チーム 海外参加登録国:7ヵ国