『第2章 SEIJI-NISHIMURA祭り』西村KARATE-DO杯in大牟田
日時:平成19年2月3日(土曜日)〜4日(日曜日)
場所:福岡県立 三池工業高校体育館
個人戦
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小学1年男子 | 田村 響/芦北海王塾(熊本県) | 一ノ瀬 翔太/川副道場(長崎県) | 田中 克海/正空会三池(福岡県) 近藤 謙介/平戸維新館(長崎県) |
小学2年男子 | 佐藤 雄介/芦北海王塾(熊本県) | 岡崎 蓮/平戸維新館(長崎県) | 山本 凛太郎/拳誠塾(福岡県) 鴛渕 隆斗/平戸維新館(長崎県) |
小学2年女子 | 吹上 優海/拳姿塾教室(福岡県) | 川副 明菜/川副道場(長崎県) | 植田 香蓮/拳誠塾(福岡県) 石松 栞/拳誠塾(福岡県) |
小学3年男子 | 杉本 賢哉/拳誠塾(福岡県) | 水之江 隆匡/北九州剛柔(福岡県) | 丸谷 空之/親和会(奈良県) 井上 雄揮/拳誠塾(福岡県) |
小学3年女子 | 日下部 萌実/キャプテン館(山口県) | 矢吹 エリザベス/キャプテン館(山口県) | 田中 瑞紀/正空会三池(福岡県) |
小学4年男子 | 村上 颯/拳龍会(愛媛県) | 水之江 洋平/北九州剛柔(福岡県) | 豊嶋 大貴/キャプテン館(山口県) 野中 樹/北九剛柔(福岡県) |
小学4年女子 | 釜 みなみ/芦北海王塾(熊本県) | 吹上 暁海/拳姿塾教室(福岡県) | 安武 莉穂/キャプテン館(山口県) 江崎 慈萌/拳誠塾(福岡県) |
小学5年男子 | 矢口 大介/拳姿塾教室(福岡県) | 白水 孝俊/北九剛柔(福岡県) | 小島 風太/キャプテン館(山口県) 藤井 恵太/筑水塾(福岡県) |
小学5年女子 | 川副 はるな/川副道場(長崎県) | 矢口 薫子/拳姿塾教室(福岡県) | 近藤 朋子/平戸維新館(長崎県) 内田 楓/拳姿塾教室(福岡県) |
小学6年男子 | 井澤 優哉/拳姿塾教室(福岡県) | 才松 佑也/芦北海王塾(熊本県) | 内田 雄大/拳姿塾教室(福岡県) 桑本 裕一郎/芦北海王塾(熊本県) |
小学6年女子 | 水之江 恭佳/北九州剛柔(福岡県) | 梅村 葵/拳姿塾教室(福岡県) | 該当者なし |
中学男子 | 栗田 秀哉/誠孜館(愛媛県) | 赤木 孝太/川副道場(長崎県) | 花宮 頼/大東塾(山口県) 河野 晟大/大東塾(山口県) |
中学女子 | 釜 ひかり/芦北海王塾(熊本県) | 大野 ひかる/大分県強化(大分県) | 瀬口 未希/宇土修武館(熊本県) 早川 京美/空成会(長崎県) |
高校男子 | 園田 貴浩/大分県強化(大分県) | 加来 哲也/大分県強化(大分県) | 安倍 真吾/大分県強化(大分県) 金戸 亮介/大分県強化(大分県) |
高校女子 | 釜 香緒里/芦北海王塾(熊本県) | 古野 愛子/大分県強化(大分県) | 神田 真奈美/大分県強化(大分県) 栗本 紗弥/大分県強化(大分県) |
一般有級男子 | 牟田口 健/拳誠塾(福岡県) | 吉岡 隆宏/福岡大学(福岡県) | 平田 晋/拳姿塾教室(福岡県) 迫 昌輝/大東塾(山口県) |
一般有級女子 | 井手 純子/拳誠塾(福岡県) | 酒見 マリアレーナ/正空会三池(福岡県) | 該当者なし |
一般有段男子 | 角田 誠/長崎体育クラブ゙(長崎県) | 武中 孝志郎/福岡大学(福岡県) | 緒方 達磨/福岡大学(福岡県) 坂田 宏樹/芦北海王塾(熊本県) |
一般有段女子 | 魚見 聖世/長崎体育クラブ゙(長崎県) | 山口 幸奈/福岡大学(福岡県) | 久澄 梨香/長崎体育クラブ゙(長崎県) 芳家 まゆみ/大東塾(山口県) |
団体戦
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小学男女混合 | 芦北海王塾A(熊本県) | 拳姿塾教室A(福岡県) | 拳姿塾教室B(福岡県) 芦北海王塾B(熊本県) |
中学男子 | 大分県強化A(大分県) | 拳姿塾教室(福岡県) | 大分県強化B(大分県) 大東塾(山口県) |
高校男子 | 大分県強化A(大分県) | 大分県強化B(大分県) | 柳ヶ浦高校(大分県) |
高校女子 | 芦北海王塾(熊本県) | 大分県強化(大分県) | 柳ヶ浦高校(大分県) |
一般男子 | 芦北海王塾(熊本県) | 福岡大学A(福岡県) | 長崎体育クラブ(長崎県) 福岡大学B(福岡県) |
一般女子 | 長崎体育クラブ(長崎県) | 福岡大学(福岡県) | 該当チームなし |
総合結果
総 合 優 勝 | 芦北海王塾(熊本県) | 大分県強化(大分県) | 拳姿塾空手道教室(福岡県) |
---|---|---|---|
得点(参加人数) | 29点/12人 | 24点/15人 | 23点/13人 |
少数先鋭%指数 | 242% | 160% | 177% |
総合優勝:加算方式(優勝=3点・準優勝=2点・3位=1点)
備考:少数先鋭%指数 ⇒ 少ない参加選手の中で、入賞者数を表す、道場の強さの度数 (合計点数/参加者数)